16-я отдельная инженерно-испытательная часть (16 ОИИЧ) (в/ч 14056)
| 70-я бсс → 16-я ОИИЧ → Х |
Сформирована 24 июня 1959 года в г. Камышин, Волгоградской области как 70-я боевая стартовая станция.
15 сентября 1960 года станция передислоцирована в Плесецк, Архангельской области (53-й НИИП).
15 июля 1961 года 70-я бсс заступила на боевое дежурство на 43-й площадке (ПУ3 и ПУ4) с двумя пусковыми установками Р-7А (SS-6).
30 апреля 1964 года часть в составе 1-го Управления 53-го НИИП.
В 1967/1968 гг. строится монтажно-испытательный корпус (МИК-14)
Станция снята с боевого дежурства 25 июля 1967 года и 10 сентября 1968 года переименована в 16-ю отдельную инженерно-испытательную часть (16-я ОИИЧ).
Решением ВПК от 20 декабря 1967 года в 1968 году началось переоборудование ракетных комплексов войсковой части 14056 для обеспечения запусков КА ракетами-носителями среднего класса на базе Р-7А.
С 1968 года часть в составе 2-го испытательного Управления 53-го НИИП.
3 декабря 1969 года состоялся 1-й запуск с ПУ-4 (2-й стартовый комплекс Р-7А) с выводом на орбиту спутника «Космос-313».
18 февраля 1971 года состоялся 1-й запуск с ПУ-3 (1-й стартовый комплекс Р-7А) с выводом на орбиту спутника «Космос 396».
18 марта 1980 года при попытке запуска с ПУ-4 произошла авария, в результате которой погибло 48 человек. В 1980-1983 гг. на ПУ-4 проводятся восстановительные работы.
8 апреля 1983 года состоялся 1-й после ремонта запуск с ПУ-4. Этот стартовый комплекс продолжает эксплуатироваться.
1 декабря 1989 года часть вошла в состав 1278-й центра испытаний и применения космических средств (ЦИП КС), сформированного на базе космических частей (1-го испытательного управления и 2-го испытательного управления) Плесецкого полигона (НИИП-53)
В 1995 году (?) часть вошла в состав Испытательного центра ракетно-космических комплексов тяжелого класса (ЦИП КС в/ч 75106) 1-го Государственного испытательного космодрома МО РФ.
15 октября 2002 года состоялся последний космический запуск («Фотон-М»), завершившийся повреждением пусковой установки (ПУ-3), которую больше не восстанавливали.
Площадка 43
Стартовый комплекс 1 (ПУ-3) — 62°55'38" с.ш., 40°27'00" в.д.
Стартовый комплекс 2 (ПУ-4) — 62°55'44" с.ш., 40°27'26" в.д.
Монтажно-испытательный корпус — 62°55'05" с.ш., 40°27'21" в.д.
КОМАНДИРЫ ОИИЧ:
| полковник Бугор Иван Максимович | 1963 — 1973 |
| полковник Татьянкин Владимир Васильевич | 1973 — 1979 |
| полковник Иванов Анатолий Степанович | 1979 — 1984 |
| полковник Крикливый Владимир Петрович | 1984 — 1989 |
| полковник Проников Владимир Павлович | 1989 — 1993 |
| полковник Колбасников Александр Васильевич | 1993 — 1995 |
| полковник Маркин Владимир Константинович | 1995 — 2000 |
| полковник Нестечук Николай Николаевич | 2000 — 2002 |
| полковник Щепаняк Вадим Степанович | 2002 — ... |
Примерный перечень запусков КА с площадки №43
Дата |
СК |
Ракета-носитель |
Полезная |
Примечание |
| 21.12.1965 | ПУ-3 | Р-7А | испытание | |
| 25.07.1967 | ПУ-4 | Р-7А | испытание | |
| 03.12.1969 | ПУ-4 | Восход (11А57) | Космос-313 | (Зенит-2М) |
| 19.02.1970 | ПУ-4 | Молния 8К78М | Молния-1 | №13 (Молния-1+) |
| 04.03.1970 | ПУ-4 | Восход (11А57) | Космос-325 | |
| 13.03.1970 | ПУ-4 | Восход (11А57) | Космос-326 | |
| 21.07.1970 | ПУ-4 | Восход (11А57) | Зенит-4 | Неудачно |
| 18.02.1971 | ПУ-3 | Восход 11А57 | Космос-396 | |
| 05.03.1971 | ПУ-3 | Восход 11А57 | Зенит-2М | Неудачно |
| 25.06.1971 | ПУ-3 | Восход 11А57 | Зенит-4М | Неудачно |
| 03.12.1971 | ПУ-3 | Восход 11А57 | Зенит-2М | Неудачно |
| 27.12.1971 | ПУ-4 | Союз (11А511М) | Космос-470 | |
| 04.04.1972 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-1 | №20 |
| 02.09.1972 | ПУ-3 | Восход 11А57 | Зенит-4М | Неудачно |
| 18.05.1973 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-559 | |
| 04.07.1973 | ПУ-3 | Восход 11А57 | Зенит-4М | Неудачно |
| 31.10.1973 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-605 | |
| 23.05.1974 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Янтарь-2К | Неудачно |
| 09.07.1974 | ПУ-4 | Восток (8А92М) | Метеор-1 | №18 |
| 22.10.1974 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-690 | |
| 30.05.1975 | ПУ-3 | Восход 11А57 | Космос-741 | |
| 05.09.1975 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-758 | |
| 25.09.1975 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-771 | |
| 14.11.1975 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №3 |
| 25.11.1975 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-782 | |
| 27.12.1975 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №4 |
| 20.0.21976 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-805 | |
| 15.05.1976 | ПУ-3 | Восток 8A92M | Метеор-1 | №25 |
| 21.05.1976 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-820 | |
| 01.07.1976 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-837 | Неудачно |
| 22.07.1976 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-844 | |
| 01.09.1976 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-853 | Неудачно |
| 04.10.1976 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Зенит-4МКT | Неудачно |
| 22.10.1976 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-862 | |
| 28.12.1976 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №6 |
| 11.04.1977 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-903 | |
| 26.04.1977 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-905 | |
| 28.04.1977 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №7 |
| 26.05.1977 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-912 | |
| 16.06.1977 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-917 | |
| 20.07.1977 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-931 | |
| 02.07.1977 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-948 | |
| 03.08.1977 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-936 | |
| 06.09.1977 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-949 | |
| 28.01.1977 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №8 |
| 24.01.1978 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №9 |
| 23.05.1978 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1010 | |
| 28.06.1978 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-1024 | |
| 06.08.1978 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1028 | |
| 06.09.1978 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-1030 | |
| 03.10.1978 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1033 | |
| 13.10.1978 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №10 |
| 18.01.1979 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №11 |
| 27.02.1979 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1079 | |
| 27.04.1979 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1097 | |
| 17.05.1979 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1099 | |
| 05.06.1979 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №12 |
| 12.06.1979 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1106 | |
| 22.06.1979 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1108 | |
| 13.07.1979 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1115 | |
| 27.07.1979 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1118 | |
| 14.08.1979 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1121 | |
| 17.08.1979 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1122 | |
| 28.08.1979 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-1124 | |
| 12.10.1979 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Зенит-6 | Неудачно |
| 02.11.1979 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1144 | |
| 24.01.1980 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1152 | |
| 12.02.1980 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-1164 | Неудачно |
| 18.03.1980 | ПУ-4 | Восток (8А92М) | Космос-1169 | Целина-Д, Неудачно |
| 29.04.1980 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1177 | |
| 23.05.1980 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1182 | |
| 14.06.1980 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-1188 | |
| 15.07.1980 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1201 | |
| 18.07.1980 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №13 |
| 31.07.1980 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1203 | |
| 16.06.1981 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1276 | |
| 19.06.1981 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-1278 | |
| 02.07.1981 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1280 | |
| 07.08.1981 | ПУ-3 | Восток 8А92М | Интеркосмос-22 | |
| 11.09.1981 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-1305 | Неудачно |
| 25.05.1982 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1369 | |
| 08.06.1982 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1376 | |
| 25.06.1982 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-1382 | |
| 13.07.1982 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1387 | |
| 08.09.1982 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1406 | |
| 08.04.1983 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1451 | |
| 28.04.1983 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-1458 | |
| 08.07.1983 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-1481 | |
| 20.07.1983 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1483 | |
| 05.08.1983 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1487 | |
| 03.09.1983 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1495 | |
| 21.03.1984 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1545 | |
| 22.05.1984 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1557 | |
| 22.06.1984 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1575 | |
| 03.07.1984 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-1581 | |
| 19.07.1984 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1582 | |
| 30.08.1984 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1591 | |
| 13.07.1984 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1597 | |
| 16.01.1985 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №23 |
| 29.05.1985 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №24 |
| 07.06.1985 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1657 | |
| 17.07.1985 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №25 |
| 07.08.1985 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1672 | |
| 24.09.1985 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-1684 | |
| 03.10.1985 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №26 |
| 22.10.1985 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-1698 | |
| 13.12.1985 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1708 | |
| 24.12.1985 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №27 |
| 28.05.1986 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1746 | |
| 05.07.1986 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-1761 | |
| 20.10.1986 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №30 |
| 12.12.1986 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-1806 | |
| 21.05.1987 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1846 | |
| 12.06.1987 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-1851 | |
| 18.06.1987 | ПУ-3 | Союз 11А511У | 77015-105. | Неудачно |
| 15.07.1987 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-1882 | |
| 26.05.1988 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №32 |
| 27.07.1988 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Ресурс-Ф1-14 Ф43 | Неудачно |
| 22.12.1988 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №34 |
| 14.02.1989 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-2001 | |
| 25.05.1989 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Ресурс-Ф-01 Ресурс-Ф1 14Ф43; Пион-2; Пион-1 |
|
| 08.06.1989 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №35 |
| 15.08.1989 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Ресурс-Ф | №04 |
| 06.09.1989 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Ресурс-Ф | №05 |
| 28.11.1989 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №36 |
| 23.01.1990 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №37 |
| 27.03.1990 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-2063 | |
| 03.04.1990 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Янтарь-4K1 | Неудачно |
| 11.04.1990 | ПУ-3 | Союз 11А511У2 | Фотон-6 | |
| 29.05.1990 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Ресурс-Ф | №06 |
| 13.06.1990 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния 3-38 | |
| 21.06.1990 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-2084 | Неудачно |
| 17.07.1990 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Ресурс-Ф | №07 |
| 16.08.1990 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Ресурс-Ф | №08 |
| 28.08.1990 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-2097 | |
| 20.09.1990 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №39 |
| 15.02.1991 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-1 | №80 |
| 22.03.1991 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №40 |
| 21.05.1991 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Ресурс-Ф | №10 |
| 24.05.1991 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2149 | |
| 18.06.1991 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-1 | №81 |
| 28.06.1991 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Ресурс-Ф | №11 |
| 09.07.1991 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-2152 | |
| 23.07.1991 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Русерс-Ф | №12 |
| 01.08.1991 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-1 | №82 |
| 21.08.1991 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Ресурс-Ф | №13 |
| 17.09.1991 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №41 |
| 19.09.1991 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2156 | |
| 04.10.1991 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Фотон-7 | |
| 20.11.1991 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2171 | |
| 21.01.1992 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2175 | |
| 24.01.1992 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-2176 | |
| 04.03.1992 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-1 | №83 |
| 29.04.1992 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Ресурс-Ф | №14 |
| 23.06.1992 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Ресурс-Ф | №15 |
| 08.07.1992 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-2196 | |
| 24.07.1992 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2203 | |
| 30.07.1992 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-2207 | |
| 06.08.1992 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-1 | №84 |
| 08.10.1992 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Фотон-8 | |
| 14.10.1992 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №42 |
| 20.11.1992 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-2220 | |
| 25.11.1992 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Космос-2222 | |
| 02.12.1992 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №43 |
| 29.12.1992 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2229 | |
| 13.01.1993 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-1 | №85 |
| 19.01.1993 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2231 | |
| 06.04.1993 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-2241 | |
| 21.04.1993 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №44 |
| 26.05.1993 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-1 | №86 |
| 14.07.1993 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2259 | |
| 22.07.1993 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2260 | |
| 04.08.1993 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №45 |
| 22.12.1993 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-1 | №87 |
| 17.03.1994 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-2274 | |
| 14.06.1994 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Фотон-9 | |
| 20.07.1994 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-2283 | |
| 23.08.1994 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №46 |
| 14.12.1994 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-1 | №88 |
| 16.02.1995 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Фотон-10 | |
| 22.03.1995 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2311 | |
| 28.06.1995 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2314 | |
| 02.08.1995 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Интербол-1; Магион-4 | |
| 09.08.1995 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №47 |
| 26.09.1995 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Ресурс-Ф2 | №10 |
| 14.03.1996 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-2331 | |
| 14.08.1996 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-1T | |
| 29.08.1996 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Микросат ; Интербол-2 ; Магион-5 | |
| 24.10.1996 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №48 |
| 24.12.1996 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Бион-11 | |
| 14.05.1997 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Космос-2342 | |
| 24.09.1997 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-1T | |
| 09.10.1997 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Фотон-11 ; Мирка | |
| 24.06.1998 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2358 | |
| 01.07.1998 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №49 |
| 28.09.1998 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-1T | |
| 08.07.1999 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №50 |
| 18.08.1999 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2365 | |
| 09.09.1999 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Фотон-12 | |
| 28.09.1999 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Ресурс-Ф-1М | |
| 29.05.2001 | ПУ-4 | Союз (11А511У) | Космос-2377 | |
| 20.07.2001 | ПУ-4 | Молния (8К78М) | Молния-3 | №51 |
| 25.10.2001 | ПУ-3 | Молния 8К78М | Молния-3 | №52 |
| 25.02.2002 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Космос-2387 | |
| 15.10.2002 | ПУ-3 | Союз 11А511У | Фотон-М | Неудачно |
| 08.11.2004 | ПУ-4 | Союз СТ | Союз-2 | |
| 24.12.2006 | ПУ-4 | Союз СТ | Меридиан-1 | |
| 26.07.2008 | ПУ-4 | Союз-2.1Б | Космос-2441 (Персона) | |
| 21.05.2009 | ПУ-4 | Союз СТ/Фрегат | Меридиан-2 | Частично успешно |
| 02.11.2010 | ПУ-4 | Союз СТ/Фрегат | Меридиан-3 | |
| 28.02.2011 | ПУ-4 | Союз-2.1Б/Фрегат | Космос-2471 (Глонасс-К1) | №701 |
| 04.05.2011 | ПУ-4 | Союз-2.1А/Фрегат | Меридиан-4 | |
| 03.11.2011 | ПУ-4 | Союз-2.1А/Фрегат | Космос-2474 (Глонасс-М) | №742 |
| 28.11.2011 | ПУ-4 | Союз-2.1А/Фрегат | Космос-2478 (Глонасс-М) | №746 |
| 23.12.2011 | ПУ-4 | Союз-2.1Б/Фрегат | Меридиан-5 | Неудачно |
| 14.11.2012 | ПУ-4 | Союз-2.1А/Фрегат | Меридиан-6 | |
| 26.04.2013 | ПУ-4 | Союз-2.1Б/Фрегат | Космос-2485 (Глонасс-М) | №747 |
| 07.06.2013 | ПУ-4 | Союз-2.1Б | Космос-2486 (Персона) | |
| 28.12.2013 | ПУ-4 | Союз-2.1Б/Волга | АИСТ №1; СКРЛ-756 | |
| 24.03.2014 | ПУ-4 | Союз-2.1Б/Фрегат | Космос-2494 (Глонасс-М) | №54 |
| 06.05.2014 | ПУ-4 | Союз-2.1А | Космос-2495 (Кобальт-М) | |
| 14.06.2014 | ПУ-4 | Союз-2.1Б/Фрегат | Космос-2500 (Глонасс-М) | №55 |
| 30.10.2014 | ПУ-4 | Союз-2.1А/Фрегат | Меридиан | |
| 01.12.2014 | ПУ-4 | Союз-2.1Б/Фрегат | Космос-2501 (Глонасс-К1) | №12 |
| 25.12.2014 | ПУ-4 | Союз-2.1Б | Космос-2502 (Лотос-С) | №2 |
| 27.02.2015 | ПУ-4 | Союз-2.1А | Космос-2503 (Барс-М) | |
| 05.06.2015 | ПУ-4 | Союз-2.1А | Космос-2505 (Кобальт-М) | |
| 23.06.2015 | ПУ-4 | Союз-2.1Б | Космос-2506 (Персона) | |
| 17.11.2015 | ПУ-4 | Союз-2.1Б/Фрегат | Космос-2510 (Тундра) | |
| 05.12.2015 | ПУ-4 | Союз-2.1Б/Волга | Космос-2511 (Канопус СТ) Космос-2512 |
Частичный успех |
| 07.02.2016 | ПУ-4 | Союз-2.1Б/Фрегат | Космос-2514 (Глонасс-М) | №51 |
Источники:
1. Плесецк (космодром). Википедия
2. Северный космодром России (Плесецк - 50 лет). том 1 - Космодром «Плесецк», 2007.
3. Soviet Armed Forces. 1945-1991. Organisation and order of battle. Strategic Rocket Forces.
Для комментариев.
Вы должны быть зарегистрированы в Facebook.
или ВКонтакте.

