Структура ВВС США | → Армии |
Воздушная армия [Numbered Air Force, дословно – нумерованные ВВС] – тактический уровень, обеспечивающий оперативное управление и наблюдение за исполнением поставленных задач.
Подчиняется высшему командованию (MAJCOM) определенного направления (например, Глобальное ударное командование ВВС США).
Ранг (звание) командующего – Генерал-майор или Генерал-лейтенант.
* * *
На данной странице речь идет только о воздушных армиях США, в составе которых находились подразделения, вооруженные ракетными комплексами с МБР или БРСД.
Таких армий в истории ВВС США было всего четыре.
В период «холодной войны», завершившийся в 1991 году, комплексами на базе МБР или БРСД были вооружены подразделения, входившие в состав трех воздушных армий: 2-я воздушная армия (1959–1975 гг.), 8-я воздушная армия (1959-1961, 1962-1970, 1975-1991 гг.), 15-я воздушная армия (1959–1991 гг.),
В 1975 году было принято решениев связи с окончанием войны во Вьетнаме расформировать (деактивировать) 2-ю воздушную армию. При этом ни базы, ни крылья 2-й армии AF не были расформированы, а перераспределены между другими объединениями: 8-й воздушной армией и 15-й воздушной армией.
После 1991 года в связи с окончанием «холодной войны» и по настоящее время в отношении ракетных СЯС наземного базирования функции обеспечения деятельности стратегических ракетных подразделений исполняет всего одна – 20-я воздушная армия, сосредоточившая в себе весь потенциал наземной компоненты СЯС США.
* * *
Армия | Дивизия | Крыло | МКР или РСД1 |
Даты |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 321 | Minuteman I | 1963–1970 |
Minuteman II | 1965–1970 | |||
17 | 4321 | Atlas | 1960–1962 | |
19 | 381 | Titan II | 1973–1975 | |
21 | 40 | Atlas | 1964 | |
40 | 351 | Minuteman II | 1973–1975 | |
42 | 381 308 |
Titan II | 1962–1963, 1970, 1973–1975 |
|
810 | 98 | Atlas | 1964–1965 | |
455 | Minuteman I | 1963–1966 | ||
816 | 11 | Atlas | 1961–1965 | |
818 | 98, 385 | Atlas | 1961–1965 | |
825 | 308 | Titan II | 1963–1970 | |
8 | 12 | 44 | Minuteman II | 1989–1990 |
13 | 706,389 | Atlas | 1963–1965 | |
703,451 | Titan I | 1962–1965 | ||
90 | Minuteman I | 1964–1965 | ||
17 | 381 | Titan II | 1963–1970 | |
351 | Minuteman I | 1964–1967 | ||
Minuteman II | 1966–1970 | |||
19 | 308,381 | Titan II | 1975–1987 | |
351 | Minuteman II | 1982–1988 | ||
40 | 351 | Minuteman II | 1975–1988 | |
42 | 308 | Titan II | 1975–1982 | |
321 | Minuteman III | 1988–1991 | ||
45 | 702 | SNARK | 1959–1961 | |
820 | 380 | Atlas | 1964–1965 | |
15 | 1 | 394,4315 | 1988 – 1991 | |
4 | 321,44, 91,341, 351 |
Minuteman I | 1970–1974 | |
Minuteman II | 1970–1988 | |||
Minuteman III | 1971–1988 | |||
90 | Peacekeeper | 1986–1988 | ||
12 | 308,381, 390 |
Minuteman II | 1988–1989 | |
13 | 706(389) | Atlas | 1960–1963 | |
703(451) | Titan I | 1962–1963 | ||
90 | Minuteman I | 1965–1966 | ||
14 | 4126(456) | Titan I | 1962–1965 | |
17 | 308,381 | Titan II | 1970–1971 | |
351 | Minuteman II | 1970–1971 | ||
18 | 92 | Atlas | 1961–1965 | |
4170(462) | Titan I | 1963–1965 | ||
341 | Minuteman I | 1966–1968 | ||
Minuteman II | 1967–1968 | |||
22 | 4062 | Atlas | 1962–1965 | |
40 | 341 | Minuteman II | 1989–1991 | |
Minuteman III | 1989–1991 | |||
47 | 91 | Minuteman II | 1973–1987 | |
341 | Minuteman III | 1973–1987 | ||
57 | 44,91,321 | Minuteman III | 1975–1991 | |
Minuteman II | 1982–1987 | |||
810 | 91,341,455 | Minuteman I | 1966–1971 | |
Minuteman II | 1968–1971 | |||
Minuteman III | 1968–1971 | |||
813 | 569 | Titan | 1962–1965 | |
341 | Minuteman I | 1964–1966 | ||
819 | 310 | Atlas | 1962–1965 | |
821 | 28 | Titan I | 1962–1965 | |
341 | Minuteman I | 1963–1971 | ||
20 | – | 90 | Minuteman III | 1991–н.в. |
Peacekeeper | 1991-2005 | |||
91 | Minuteman III | 1991–н.в. | ||
321 | Minuteman III | 1991–1998 | ||
341 | Minuteman III | 1991–н.в. | ||
351 | Minuteman II | 1991–1995 |
___________________
1 Ракетные комплексы США:
- PGM-17 – «Thor»;
- PGM-19 – «Jupiter»;
- SM-62 – «Snark»;
- SM-65E – «Atlas»;
- SM-65D – «Atlas»;
- SM-65F – «Atlas»;
- SM-68 – «Titan I»;
- HGM-25A – «Titan I»;
- LGM-25C – «Titan II»;
- LGM-30A – «Minuteman I»;
- LGM-30B – «Minuteman I»;
- LGM-30F – «Minuteman II»;
- LGM-30G – «Minuteman III»;
- LGM-118A – «Peacekeeper» / «MX»
* * *
Источники:
* * *
Для комментариев.
Вы должны быть зарегистрированы в Facebook.
или ВКонтакте.