Хронологический указатель пусков ракет за 1947-1959 гг.
Составлено по: Книга учета пуска ракет за 1947-1962 гг. Архив Военно-научного комитета РВСН. Инвентарный №279. Л. 1-48. Оглавление |
||
1947 год 1948 год 1949 год 1950 год 1951 год 1952 год 1953 год |
1954 год 1955 год 1956 год 1957 год 1958 год 1959 год |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1947 год |
||||||||||
1 | А-4 | 18.10.47 | 010Т | 4 ГЦП | 206,7 | -30 | 22 БОН | Норма | ||
2 | А-4 | 20.10.47 | 04Т | 4 ГЦП | 231,4 | -181 | 22 БОН | Норма | ||
3 | А-4 | 23.10.47 | 08Т | 4 ГЦП | 29,4 | +3,9 | 22 БОН | Не норма | ||
4 | А-4 | 28.10.47 | 03Т | 4 ГЦП | 274,3 | -4 | 22 БОН | Норма | ||
5 | А-4 | 31.10.47 | 06Т | 4 ГЦП | 2,0 | -1 | 22 БОН | Не норма | ||
6 | А-4 | 02.11.47 | 14Н | 4 ГЦП | 260,0 | -5 | 22 БОН | Норма | ||
7 | А-4 | 03.11.47 | 30Н | 4 ГЦП | 2,3 | +0,9 | 22 БОН | Не норма | ||
8 | А-4 | 04.11.47 | 01Т | 4 ГЦП | 268,9 | -1,1 | 22 БОН | Норма | ||
9 | А-4 | 10.11.47 | 21Н | 4 ГЦП | 24,4 | +18,2 | 22 БОН | Не норма | ||
10 | А-4 | 13.11.47 | 22Н | 4 ГЦП | 270,0 | +0,1 | 22 БОН | Норма | ||
11 | А-4 | 13.11.47 | 19Н | 4 ГЦП | 262,2 | -1,5 | 22 БОН | Норма |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1948 год |
||||||||||
12 | Р-1 | 17.09.48 | 4 | 4 ГЦП | 270 | -258,2 | +9,1 | Авария | Заводские испытания 1 серии |
|
13 | Р-1 | 10.10.48 | 1 | 4 ГЦП | 270 | +17,9 | -4,3 | Норма | ||
14 | Р-1 | 13.10.48 | 9 | 4 ГЦП | 270 | -27,9 | -5,1 | Норма | ||
15 | Р-1 | 21.10.48 | 6 | 4 ГЦП | 270 | -13,0 | -2,5 | Норма | ||
16 | Р-1 | 23.10.48 | 10 | 4 ГЦП | 270 | -15,3 | -0,5 | Норма | ||
17 | Р-1 | 01.11.48 | 3 | 4 ГЦП | 270 | +14,0 | -1,3 | Норма | ||
18 | Р-1 | 03.11.48 | 12 | 4 ГЦП | 270 | +1,4 | -2,3 | Норма | ||
19 | Р-1 | 04.11.48 | 2 | 4 ГЦП | 270 | -61,5 | -0,15 | Норма | ||
20 | Р-1 | 05.11.48 | 11 | 4 ГЦП | 270 | -16,7 | -1,5 | Норма |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1949 год |
||||||||||
21 | Р-1 | 10.09.49 | 1 | 4 ГЦП | 270 | +1,36 | +6,89 | Норма | Совместные MB и ВМ заводские испытания 2 варианта | |
22 | Р-1 | 11.09.49 | 2 | 4 ГЦП | 270 | +7,89 | -6,75 | Норма | ||
23 | Р-1 | 13.09.49 | 11 | 4 ГЦП | 270 | -0,35 | -4,93 | Норма | ||
24 | Р-1 | 14.09.49 | 4 | 4 ГЦП | 270 | -1,62 | -7,02 | Норма | ||
25 | Р-1 | 17.09.49 | 8 | 4 ГЦП | 270 | -13,9 | +1,17 | Норма | ||
26 | Р-1 | 19.09.49 | 5 | 4 ГЦП | 270 | -2,57 | +1,07 | Норма | ||
27 | Р-1 | 20.09.49 | 9 | 4 ГЦП | 270 | Авария, ракета упала у старта | ||||
28 | Р-1 | 23.09.49 | 15 | 4 ГЦП | 270 | |||||
29 | Р-2 | 25.09.49 | 4 ГЦП | 553,7 | -12,4 | +0,2 | Норма | Заводские испытания ракет 2РЭ | ||
30 | Р-1 | 28.09.49 | 10 | 4 ГЦП | 270 | +1,11 | +4,97 | Норма | Совместные MB и ВМ заводские испытания 2 варианта | |
31 | Р-2 | 30.09.49 | 4 ГЦП | 553,7 | +8,5 | -9,3 | Норма | Заводские испытания ракет 2РЭ | ||
32 | Р-2 | 02.10.49 | 4 ГЦП | 553,7 | -129,6 | -11,4 | Авария | |||
33 | Р-1 | 03.10.49 | 14 | 4 ГЦП | 270 | -3,12 | +3,06 | Норма | Совместные MB и ВМ заводские испытания 2 варианта | |
34 | Р-2 | 08.10.49 | 4 ГЦП | 553,7 | +16,1 | +0,8 | Норма | Воздушный разрыв ГЧ, заводские испытания ракет 2РЭ | ||
35 | Р-1 | 08.10.49 | 16 | 4 ГЦП | 270 | +1,13 | +2,87 | Норма | Совместные MB и ВМ заводские испытания 2 варианта | |
36 | Р-1 | 10.10.49 | 12 | 4 ГЦП | 270 | -0,42 | +0,5 | Норма | ||
37 | Р-2 | 11.10.49 | 4 ГЦП | 553,7 | -544,7 | +1,7 | Авария, взрыв двигателя | Заводские испытания ракет 2РЭ | ||
38 | Р-1 | 12.10.49 | 7 | 4 ГЦП | 270 | -1,16 | +5,42 | Норма | Совместные MB и ВМ заводские испытания 2 варианта | |
39 | Р-1 | 13.10.49 | 17 | 4 ГЦП | 270 | +2,67 | +5,15 | Норма | ||
40 | Р-1 | 13.10.49 | 13 | 4 ГЦП | 270 | +0,04 | +1,05 | Норма | ||
41 | Р-1 | 14.10.49 | 18 | 4 ГЦП | 270 | Авария, разрыв кислородного бака при заправке | ||||
42 | Р-1 | 15.10.49 | 19 | 4 ГЦП | 270 | +4,67 | +0,04 | Норма | ||
43 | Р-1 | 18.10.49 | 23 | 4 ГЦП | 155,5 | +3,28 | +2,28 | Норма | ||
44 | Р-1 | 19.10.49 | 22 | 4 ГЦП | 270 | -36,5 | +13,3 | Норма | ||
45 | Р-1 | 22.10.49 | 20 | 4 ГЦП | 270 | -2,87 | -3,14 | Норма | ||
46 | Р-1 | 23.10.49 | 3 | 4 ГЦП | 270 | -3,19 | -3,18 | Норма |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1950 год |
||||||||||
47 | Р-2 | 21.10.50 | 4 ГЦП | 553,7 | -208,9 | +29,6 | Авария | 1 этап экспери- ментально-доводочных испытаний |
||
48 | Р-2 | 26.10.50 | 4 ГЦП | 553,7 | +2,2 | +1,05 | Норма | |||
49 | Р-2 | 27.10.50 | 4 ГЦП | 553,7 | -1,0 | +4,4 | Норма, разрушение стабилизационной юбки ГЧ | |||
50 | Р-2 | 30.10.50 | 4 ГЦП | 553,7 | -0,7 | +6,7 | Норма, разрушение стабилизационной юбки ГЧ | |||
51 | Р-2 | 08.11.50 | 4 ГЦП | 553,7 | -396,2 | -36,64 | Авария | |||
52 | Р-2 | 14.11.50 | 4 ГЦП | 553,7 | +10,0 | -0,0 | Норма, разрушение стабилизационной юбки ГЧ | |||
53 | Р-2 | 18.11.50 | 4 ГЦП | 553,7 | -201,6 | +34,3 | Авария | |||
54 | Р-2 | 26.11.50 | 4 ГЦП | 553,7 | Авария, ракета взорвалась в воздухе | |||||
55 | Р-2 | 11.12.50 | 4 ГЦП | 553,7 | +3,0 | +0,67 | Норма, разрушилась стабилизационная юбка ГЧ | 1 этап экспериментально-доводочных испытаний | ||
56 | Р-2 | 12.12.50 | 4 ГЦП | 553,7 | +0,2 | -1,6 | Норма | |||
57 | Р-2 | 16.12.50 | 4 ГЦП | 553,7 | -0,6 | -0,8 | Норма, разрушение стабилизационной юбки ГЧ | |||
58 | Р-2 | 20.12.50 | 4 ГЦП | 553,7 | Авария, ракета взорвалась в воздухе |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1951 год |
||||||||||
59 | Р-1 | 29.01.51 | 1 | 4 ГЦП | 270 | -2,4 | +2,55 | Норма | Контрольные испытания | |
60 | Р-1 | 30.01.51 | 5 | 4 ГЦП | 270 | -1,9 | -2,97 | Норма | ||
61 | Р-1 | 31.01.51 | 2 | 4 ГЦП | 270 | -1,53 | -0,25 | Норма | ||
62 | Р-1 | 01.02.51 | 6 | 4 ГЦП | 270 | -2,8 | +1,808 | Норма | ||
63 | Р-1 | 02.02.51 | 3 | 4 ГЦП | 270 | -1,83 | +1,3 | Норма | ||
64 | Р-1 | 13.06.51 | 11 | 4 ГЦП | 270 | +5,08 | -1,13 | Норма | Проверочные испытания | |
65 | Р-1 | 14.06.51 | 10 | 4 ГЦП | 270 | -2,44 | -0,67 | Норма | ||
66 | Р-1 | 18.06.51 | 1 | 4 ГЦП | 270 | -1,82 | -2,5 | Норма | ||
67 | Р-1 | 19.06.51 | 2 | 4 ГЦП | 270 | +0,08 | +2,39 | Норма | ||
68 | Р-1 | 20.06.51 | 3 | 4 ГЦП | 270 | -3,16 | +2,1 | Норма | ||
69 | Р-1 | 22.06.51 | 7 | 4 ГЦП | 80,8 | +1,36 | -1,16 | Норма | ||
70 | Р-1 | 23.06.51 | 9 | 4 ГЦП | 80,8 | -1,82 | -0,56 | Норма | ||
71 | Р-1 | 24.06.51 | 8 | 4 ГЦП | 80,8 | +3,27 | -0,24 | Норма | ||
72 | Р-1 | 25.06.51 | 4 | 4 ГЦП | 144,6 | +2,2 | +1,22 | Норма | ||
73 | Р-1 | 26.06.51 | 5 | 4 ГЦП | 144,6 | +1,5 | +2,41 | Норма | ||
74 | Р-1 | 27.06.51 | 14 | 4 ГЦП | 270 | +3,02 | +1,89 | Норма | ||
75 | Р-2 | 02.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | +3,7 | -0,95 | Норма | 2-й этап экспериментально-доводочных испытаний | ||
76 | Р-2 | 04.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | +1,4 | -0,57 | Норма | |||
77 | Р-2 | 07.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | +3,167 | -0,693 | Норма | |||
78 | Р-2 | 09.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | -8,188 | -0,986 | Норма | |||
79 | Р-2 | 10.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | +1,932 | -1,697 | Норма | |||
80 | Р-2 | 11.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | +7,219 | -1,816 | Норма | |||
81 | Р-2 | 12.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | Авария | |||||
82 | Р-2 | 14.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | -4,838 | -1,987 | Норма | |||
83 | Р-2 | 16.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | -9,423 | -1,335 | Норма | |||
84 | Р-2 | 20.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | -3,428 | -2,386 | Норма | |||
85 | Р-2 | 23.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | +12,768 | -0,986 | Норма | |||
86 | Р-2 | 25.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | -2,481 | -1,157 | Норма | |||
87 | Р-2 | 27.07.51 | 4 ГЦП | 553,7 | +2,789 | -0,378 | Норма |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1952 год |
||||||||||
88 | Р-2 | 08.08.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -1,615 | -0,13 | Норма | Контрольные испытания | ||
89 | Р-2 | 09.08.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -9,68 | +1,52 | Норма | |||
90 | Р-2 | 12.08.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -3,529 | -0,149 | Норма | |||
91 | Р-2 | 14.08.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -55,0 | +2,2 | Авария | |||
92 | Р-1 | 20.08.52 | 220 | 4 ГЦП | 270 | -0,622 | -1,504 | Норма | ||
93 | Р-1 | 21.08.52 | 105 | 4 ГЦП | 270 | -4,999 | -2,812 | Норма | ||
94 | Р-2 | 25.08.52 | 4 ГЦП | 553,7 | +0,395 | +1,2 | Норма | Контрольные испытания | ||
95 | Р-1 | 25.08.52 | 320 | 4 ГЦП | 270 | +0,745 | -5,837 | Норма | Воздушный разрыв ГЧ, отклонения — по КС | |
96 | Р-2 | 26.08.52 | 4 ГЦП | 270 | -6,5 | +2,4 | Норма | Контрольные испытания | ||
97 | Р-2 | 27.08.52 | 4 ГЦП | 270 | -3,3 | -0,16 | Норма | |||
98 | Р-2 | 28.08.52 | 4 ГЦП | 270 | +6,2 | +0,55 | Норма | |||
99 | Р-2 | 02.09.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -185,5 | -0,8 | Авария | |||
100 | Р-2 | 15.09.52 | 4 ГЦП | 553,7 | +7,3 | +3,86 | Норма | |||
101 | Р-2 | 16.09.52 | 4 ГЦП | 553,7 | +0,48 | +0,7 | Норма | |||
102 | Р-2 | 16.09.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -3,05 | -0,6 | Норма | |||
103 | Р-2 | 17.09.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -5,45 | +0,204 | Норма | |||
104 | Р-2 | 18.09.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -1,79 | +0,83 | Норма | |||
105 | Р-2 | 15.10.52 | 4 ГЦП | 570 | +8,44 | -1,26 | Норма | Пуски Р2Р с системой РУД | ||
106 | Р-2 | 18.10.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -1,01 | +0,21 | Норма | |||
107 | Р-2 | 19.10.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -101,38 | -2,28 | Норма, преждевременное выключение двигателей | |||
108 | Р-2 | 23.10.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -23,26 | -0,12 | Норма | |||
109 | Р-2 | 27.10.52 | 4 ГЦП | 553,7 | -1,23 | +0,56 | Норма | |||
110 | Р-1 | 29.10.52 | 420 | 4 ГЦП | 270 | -0,568 | +1,52 | Норма | ||
111 | Р-1 | 30.10.52 | 501 | 4 ГЦП | 270 | -2,3 | +3,3 | Норма | ||
112 | Р-1 | 30.10.52 | 520 | 4 ГЦП | 270 | -2,091 | +2,115 | Норма | ||
113 | Р-1 | 21.11.52 | 620 | 4 ГЦП | 270 | -2,101 | -1,512 | Норма |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1953 год |
||||||||||
114 | Р-1 | 01.03.53 | 1020 | 4 ГЦП | 270 | +0,771 | +0,308 | Норма | ||
115 | Р-1 | 05.03.53 | 319 | 4 ГЦП | 270 | -2,57 | -3,599 | Норма | Повторно от партии № 3 1952 г. | |
116 | Р-5 | 15.03.53 | 4 ГЦП | 270 | -6,041 | +0,526 | Норма | 1 этап экспериментальных пусков | ||
117 | Р-5 | 18.03.53 | 4 ГЦП | 270 | -3,812 | +0,497 | Норма | |||
118 | Р-1 | 19.03.53 | 820 | 4 ГЦП | 270 | -7,326 | +4,972 | Норма | ||
119 | Р-5 | 02.04.53 | 4 ГЦП | 1200 | -12,634 | +0,674 | Норма | 1 этап экспериментальных пусков | ||
120 | Р-5 | 08.04.53 | 4 ГЦП | 1178 | Авария | |||||
121 | Р-11 | 18.04.53 | 4 ГЦП | 270 | Авария | |||||
122 | Р-5 | 19.04.53 | 4 ГЦП | 1206 | -7,540 | +0,951 | Норма | |||
123 | Р-5 | 24.04.53 | 4 ГЦП | 1206 | Авария | |||||
124 | Р-11 | 28.04.53 | 4 ГЦП | 270 | -41,607 | +0,133 | Норма | |||
125 | Р-11 | 09.05.53 | 4 ГЦП | 270 | -21,448 | +0,677 | Норма | |||
126 | Р-1 | 11.05.53 | 220 | 4 ГЦП | 270 | -3,352 | -0,179 | Норма | Воздушный разрыв ГЧ, отклонения по КС | |
127 | Р-5 | 13.05.53 | 4 ГЦП | 1206 | -10,089 | -0,801 | Норма | 1 этап экспериментальных пусков | ||
128 | Р-11 | 17.05.53 | 4 ГЦП | 270 | -2,445 | -1,064 | Норма | |||
129 | Р-11 | 22.05.53 | 4 ГЦП | 250 | +7,202 | +1,155 | Норма | |||
130 | Р-5 | 23.05.53 | 4 ГЦП | 550 | -5,962 | +0,812 | Норма | 1 этап экспериментальных пусков, с 4-мя доп. боев, отсеками | ||
131 | Р-11 | 26.05.53 | 4 ГЦП | 250 | -9,220 | +5,910 | Норма | 1 этап экспериментальных пусков | ||
132 | Р-11 | 27.05.53 | 4 ГЦП | 250 | +5,408 | +1,602 | Норма | |||
133 | Р-11 | 28.05.53 | 4 ГЦП | 250 | +3,300 | +0,970 | Норма | |||
134 | Р-11 | 30.05.53 | 4 ГЦП | 250 | Авария | |||||
135 | Р-11 | 03.06.53 | 4 ГЦП | 250 | +5,480 | +1,06 | Норма | |||
136 | Р-1 | 06.07.53 | 420 | 4 ГЦП | 270 | -1,886 | -3,049 | Норма | Воздушный разрыв ГЧ, отклонения по КС | |
137 | Р-2 | 29.08.53 | 53080118 | 4 ГЦП | 574 | +94,97 | +2,48 | Норма, перелет по вине ИГ-22 | От серийной партии НИИ-88 | |
138 | Р-1 | 16.10.53 | 820 | 4 ГЦП | 270 | -6,387 | -0,389 | Норма | ||
139 | Р-1 | 17.10.53 | 520 | 4 ГЦП | 270 | -4,069 | +1,217 | Норма | ||
140 | Р-1 | 19.10.53 | 320 | 4 ГЦП | 270 | -6,176 | -0,844 | Норма | ||
141 | Р-1 | 20.10.53 | 620 | 4 ГЦП | 270 | -2,483 | -1,267 | Норма | ||
142 | Р-2 | 24.10.53 | 53090220 | 4 ГЦП | 578 | -6,40 | +0,55 | Норма | От серийной партии НИИ-88 | |
143 | Р-1 | 26.10.53 | 720 | 4 ГЦП | 270 | -7,794 | -0,374 | Норма | ||
144 | Р-1 | 27.10.53 | 1020 | 4 ГЦП | 270 | -7,819 | -1,122 | Норма | ||
145 | Р-1 | 28.10.53 | 920 | 4 ГЦП | 270 | -2,881 | +4,136 | Норма | ||
146 | Р-1 | 28.10.53 | 1220 | 4 ГЦП | 270 | -4,477 | +3,501 | Норма | ||
147 | Р-5 | 30.10.53 | 4 ГЦП | 1185 | -0,462 | -0,845 | Норма | 2 этап экспериментальных пусков | ||
148 | Р-5 | 03.11.53 | 4 ГЦП | 1185 | -1,814 | -0,130 | Норма | |||
149 | Р-1 | 12.11.53 | 1120 | 4 ГЦП | 270 | -5,694 | +0,056 | Норма | ||
150 | Р-1 | 15.11.53 | 1320 | 4 ГЦП | 270 | -2,805 | -0,102 | Норма | ||
151 | Р-5 | 17.11.53 | 4 ГЦП | 1185 | -0,804 | -0,053 | Норма | 2 этап экспериментальных пусков | ||
152 | Р-5 | 21.11.53 | 4 ГЦП | 1185 | -2,622 | -0,836 | Норма | |||
153 | Р-1 | 24.11.53 | 1520 | 4 ГЦП | 270 | -0,887 | -1,714 | Норма | ||
154 | Р-5 | 26.11.53 | 4 ГЦП | 1185 | -567,44 | +56,6 | Авария | 2 этап экспериментальных пусков | ||
155 | Р-5 | 05.12.53 | 4 ГЦП | 1185 | -1,1 | -1,55 | Норма | |||
156 | Р-2 | 09.12.53 | 53050101 | 4 ГЦП | 594 | -2,65 | -0,1 | Норма | От серийной партии НИИ-88 | |
157 | Р-5 | 09.12.53 | 4 ГЦП | 1185 | -0,066 | -1,767 | Норма | 2 этап экспериментальных пусков | ||
158 | Р-2 | 21.12.53 | 53110320 | 4 ГЦП | 566 | -3,69 | -2,94 | Норма | От серийной партии НИИ-88 |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1954 год |
||||||||||
159 | Р-2 | 28.02.54 | 53120420 | 4 ГЦП | 533 | -2,48 | -1,14 | Норма | От серийной партии НИИ-88 | |
160 | Р-2 | 10.03.54 | 53120520 | 4 ГЦП | 551 | +3,1 | +069 | Норма | ||
161 | Р-1 | 11.03.54 | 1820 | 4 ГЦП | 270 | -3,812 | -1,401 | Норма | Воздушный разрыв ГЧ, отклонения по КС | |
162 | Р-1 | 16.03.54 | 1920 | 4 ГЦП | 270 | -3,28 | -4,178 | Норма | ||
163 | Р-1 | 16.03.54 | 1916 | 4 ГЦП | 270 | -0,978 | -3,173 | Норма | ||
164 | Р-1 | 20.03.54 | 1918 | 4 ГЦП | 270 | +1,542 | -5,380 | Норма | ||
165 | Р-11 | 20.04.54 | 4 ГЦП | 270 | +0,070 | -0,572 | Норма | Доводочные испытания | ||
166 | Р-11 | 22.04.54 | 4 ГЦП | 270 | -1,052 | -0,467 | Норма | |||
167 | Р-1 | 23.04.54 | 1720 | 4 ГЦП | 270 | +0,754 | -2,441 | Норма | ||
168 | Р-11 | 24.04.54 | 4 ГЦП | 270 | -0,483 | -2,240 | Норма | Доводочные испытания | ||
169 | Р-1 | 24.04.54 | 1910 | 4 ГЦП | 270 | -0,907 | -3,596 | Норма | ||
170 | Р-1 | 26.04.54 | 1912 | 4 ГЦП | 270 | -0,959 | -3,868 | Норма | ||
171 | Р-11 | 27.04.54 | 4 ГЦП | 270 | +2,816 | -2,156 | Норма | Доводочные испытания | ||
172 | Р-1 | 29.04.54 | 2120 | 4 ГЦП | 270 | +1,408 | -2,899 | Норма | ||
173 | Р-1 | 03.05.54 | 1620 | 4 ГЦП | 270 | +0,713 | -2,325 | Норма | ||
174 | Р-1 | 04.05.54 | 1420 | 4 ГЦП | 270 | -1,215 | -2,271 | Норма | ||
175 | Р-1 | 04.05.54 | 2020 | 4 ГЦП | 270 | +0,03 | -2,045 | Норма | ||
176 | Р-11 | 04.05.54 | 4 ГЦП | 270 | -1,745 | -0,950 | Норма | Доводочные испытания | ||
177 | Р-11 | 05.05.54 | 4 ГЦП | 270 | -35,340 | -28,836 | Авария | |||
178 | Р-11 | 06.05.54 | 4 ГЦП | 270 | -1,623 | -0,742 | Норма | |||
179 | Р-1 | 07.05.54 | 220 | 4 ГЦП | 270 | -3,849 | -0,835 | Норма | ||
180 | Р-11 | 08.05.54 | 4 ГЦП | 270 | -1,865 | -0,343 | Норма | Доводочные испытания | ||
181 | Р-2 | 12.05.54 | 4 ГЦП | 553,7 | -2,601 | -0,110 | Норма | От серийной партии НИИ-88 | ||
182 | Р-11 | 12.05.54 | 4 ГЦП | 270 | +0,060 | -2,100 | Норма | Доводочные испытания | ||
183 | Р-11 | 13.05.54 | 4 ГЦП | 270 | -3,500 | -2,900 | Норма | |||
184 | Р-2 | 14.05.54 | 4 ГЦП | 553,7 | -3,213 | +0,371 | Норма | От серийной партии НИИ-88 | ||
185 | Р-2 | 15.05.54 | 4 ГЦП | 553,7 | -2,534 | +0,419 | Норма | |||
186 | Р-2 | 17.05.54 | 4 ГЦП | 553,7 | -5,114 | -0,444 | Норма | |||
187 | Р-1 | 21.05.54 | 120 | 4 ГЦП | 270 | -3,882 | -2,707 | Норма | ||
188 | Р-2 | 26.05.54 | 4 ГЦП | 553,7 | -0,651 | +0,225 | Норма | Пуск на ГИМ-2, от серийной партии НИИ-88 | ||
189 | Р-2 | 26.05.54 | 4 ГЦП | 553,7 | +0,813 | +0,718 | Норма | |||
190 | Р-2 | 31.05.54 | 4 ГЦП | 553,7 | -2,152 | -0,476 | Норма | Пуск на ГИМ-2, от серийной партии завода 586 | ||
191 | Р-2 | 02.06.54 | 4 ГЦП | 553,7 | -24,722 | -0,400 | Норма | |||
192 | Р-2 | 08.06.54 | 4 ГЦП | 270 | -7,24 | +1,8 | Норма | |||
193 | Р-2 | 09.06.54 | 4 ГЦП | 270 | -20,151 | -0,276 | Норма | |||
194 | Р-1 | 11.06.54 | 12 (1953 г.) |
4 ГЦП | 270 | -0,952 | +3,798 | Норма | ||
195 | Р-1 | 12.06.54 | 720 (1952 г.) |
4 ГЦП | 270 | -1,026 | -0,678 | Норма | ||
196 | Р-1 | 14.06.54 | 14 (1951 г.) |
4 ГЦП | 270 | +0,788 | -2,234 | Норма | ||
197 | Р-2 | 22.07.54 | СО-6 | 4 ГЦП | 200 | +5,619 | -0,367 | Норма | Экспери- ментальный пуск с утяжеленной ГЧ |
|
198 | Р-1 | 02.08.54 | 320 | 4 ГЦП | 270 | -1,102 | -5,577 | Норма | ||
199 | Р-5 | 12.08.54 | К3-1 | 4 ГЦП | 1191,4 | -404,475 | -3,469 | Авария | Пристрелочные испытания | |
200 | Р-5 | 17.08.54 | К3-2 | 4 ГЦП | 1191,4 | +133,0 | -7,9 | Норма | ||
201 | Р-5 | 19.08.54 | К3-3 | 4 ГЦП | 1191,4 | -9,829 | -0,450 | Норма | ||
202 | Р-5 | 24.08.54 | К3-4 | 4 ГЦП | 1191,4 | -6,0 | -2,0 | Норма | ||
203 | Р-5 | 25.08.54 | К3-5 | 4 ГЦП | 1191,4 | -2,6 | +1,5 | Норма | ||
204 | Р-1 | 27.08.54 | 520 | 4 ГЦП | 270 | -0,16 | -2,476 | Норма | ||
205 | Р-1 | 27.08.54 | 420 | 4 ГЦП | 270 | -1,773 | +0,436 | Норма | Воздушный разрыв ГЧ, отклонения по КС | |
206 | Р-5 | 05.09.54 | К3-11 | 4 ГЦП | 1191,4 | -1,872 | -0,524 | Норма | Пристрелочные испытания | |
207 | Р-5 | 08.09.54 | К3-7 | 4 ГЦП | 1191,4 | +0,580 | +0,542 | Норма | ||
208 | Р-2 | 30.09.54 | К1-20 | 4 ГЦП | 530 | -4,324 | -0,512 | Норма | ||
209 | Р-2 | 01.10.54 | К1-10 | 4 ГЦП | 530 | -2,631 | -0,542 | Норма | ||
210 | Р-2 | 05.10.54 | К2-20 | 4 ГЦП | 530 | -83,45 | -4,28 | Норма | ||
211 | Р-5 | 09.10.54 | К3-9 | 4 ГЦП | 1191,4 | Норма | Пристрелочные испытания, воздушный разрыв ГЧ | |||
212 | Р-2 | 16.10.54 | К2-10 | 4 ГЦП | 567 | +25,97 | +0227 | Норма | ||
213 | Р-5 | 19.10.54 | К3-6 | 4 ГЦП | 1191,4 | -3,524 | -1,799 | Норма | Пристрелочные испытания | |
214 | Р-1 | 30.10.54 | Д21-14 | 4 ГЦП | 253,5 | -0,845 | -2,663 | 1 бат. в/ч 11690 | Норма | УБП |
215 | Р-2 | 27.11.54 | К3-10 | 4 ГЦП | 551 | +5,092 | -0,011 | Норма | ||
216 | Р-1 | 30.11.54 | 1915 (1953 г.) |
4 ГЦП | 270 | -2,695 | -1,243 | Норма | ||
217 | Р-2 | 01.12.54 | 4 ГЦП | 530 | -7,615 | -1,961 | Норма | «Генератор-2» | ||
218 | Р-1 | 01.12.54 | 620 | 4 ГЦП | 270 | -2,069 | -0,574 | Норма | ||
219 | Р-2 | 06.12.54 | 4 ГЦП | 530 | -3,059 | -2,902 | Норма, ГЧ взорвалась на высоте 1600 м вместо 600 м | «Генератор-2» | ||
220 | Р-2 | 09.12.54 | К3-20 | 4 ГЦП | 556 | +4,754 | +0,465 | Норма | ||
221 | Р-2 | 23.12.54 | 4 ГЦП | 530 | +4,464 | -2,275 | Норма | «Генератор-2» | ||
222 | Р-2 | 25.12.54 | 4 ГЦП | 530 | -470,0 | -17,0 | Авария | |||
223 | Р-5 | 30.12.54 | К3-10 | 4 ГЦП | 1191,4 | -20,758 | -0,518 | Норма | Зачетные испытания | |
224 | Р-11 | 31.12.54 | 4 ГЦП | 270 | -1,090 | -0,870 | Норма | Пристрелочные испытания |
Источники:
1. Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и 1. Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения (1945-1959 гг.) : сб. док. / сост.: В. И. Ивкин, Г. А. Сухина. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — Приложение № 3 (стр. 999-1069)