Хронологический указатель пусков ракет за 1947-1959 гг.
![]() |
Составлено по: Книга учета пуска ракет за 1947-1962 гг. Архив Военно-научного комитета РВСН. Инвентарный №279. Л. 1-48. Оглавление |
|
| 1947 год 1948 год 1949 год 1950 год 1951 год 1952 год 1953 год |
1954 год 1955 год 1956 год 1958 год 1959 год |
|
| № п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1957 год |
||||||||||
| 418 | Р-11 | 04.01.57 | А1-4Т | 4 ГЦП | 265 | -80,760 | -1,119 | Авария | Поверочные пуски | |
| 419 | Р-1 | 13.01.57 | 0406 | 4 ГЦП | 270 | -3,012 | +1,265 | Норма | ||
| 420 | Р-1 | 14.01.57 | 0408 | 4 ГЦП | 270 | +2,825 | -1,241 | Норма | ||
| 421 | Р-11 | 25.01.57 | А1-2 | 4 ГЦП | 265 | +0,267 | +0,238 | Норма | Поверочные испытания | |
| 422 | Р-11 | 01.02.57 | А1-7 | 4 ГЦП | 265 | -0,139 | +3,288 | Норма | ||
| 423 | Р-11 | 02.02.57 | А1-1 | 4 ГЦП | 250 | -3,500 | +4,998 | Норма | ||
| 424 | Р-11 | 06.02.57 | А1-4 | 4 ГЦП | 265 | -19,797 | +1,059 | Норма | ||
| 425 | Р-1 | 19.02.57 | 0920 | 4 ГЦП | 270 | -4,668 | +0,883 | Норма | Воздушный разрыв ГЧ над целью | |
| 426 | Р-11 | 20.02.57 | А2-1 | 4 ГЦП | 270 | -2,133 | -1,775 | Норма | Поверочные пуски | |
| 427 | Р-11 | 20.02.57 | А1-20 | 4 ГЦП | 270 | -37,612 | +0,596 | Норма | ||
| 428 | Р-2 | 28.02.57 | М1-25 | 4 ГЦП | 553 | -4,642 | -1,037 | Норма | ||
| 429 | Р-5М | 11.03.57 | А2-12ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | -3,757 | -0,242 | Норма | Обмазка ГЧ ТМП-2 с искусст- венными отсло- ениями и трещинами |
|
| 430 | Р-5М | 18.03.57 | А2-13ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | -1,963 | -0,989 | Норма | ||
| 431 | Р-5М | 18.03.57 | М5-7ТК | 4 ГЦП | 1167,2 | -5,474 | -1,698 | Норма | ГЧ с ВВ | |
| 432 | Р-5М | 21.03.57 | А2-15ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | -3,063 | -1,894 | Норма | Обмазка ГЧ ТМП-2 с искусст- венными отсло- ениями и трещинами |
|
| 433 | Р-11М | 25.03.57 | М1-21 | 4 ГЦП | 150 | -4,966 | -0,108 | Норма | Пристре- лочные испытания |
|
| 434 | Р-11М | 27.03.57 | М1-24 | 4 ГЦП | 150 | -2,892 | +0,344 | Норма | ||
| 435 | Р-5М | 28.03.57 | М1-20 | 4 ГЦП | 1167,2 | -2,068 | -1,535 | Норма | От серийной партии | |
| 436 | Р-11М | 03.04.57 | М1-23 | 4 ГЦП | 150 | -2,347 | +1,582 | Норма | Пристре- |
|
| 437 | Р-11М | 09.04.57 | М1-25 | 4 ГЦП | 56 | -0,567 | -0,289 | Норма | ||
| 438 | Р-11М | 11.04.57 | М1-22 | 4 ГЦП | 56 | -0,007 | +0,316 | Норма | ||
| 439 | Р-7 | 15.05.57 | М1-5 | НИИП-5 | 6314,5 | Авария, ракета упала на 319,7 км и вправо 12,6 км от старта | ||||
| 440 | Р-2 | 29.05.57 | М2-25 | 4 ГЦП | 561 | -1,024 | -1,406 | Норма | ||
| 441 | Р-1 | 01.06.57 | 0418 | 4 ГЦП | 270 | +2,548 | +2,721 | Норма | ||
| 442 | Р-1 | 01.06.57 | 0419 | 4 ГЦП | 270 | -2,288 | +0,338 | Норма | ||
| 443 | Р-2 | 05.06.57 | 0405 | 4 ГЦП | 582 | +0,120 | -0,519 | Норма | ||
| 444 | Р-2 | 07.06.57 | 0406 | 4 ГЦП | 576 | +4,263 | -0,205 | Норма | ||
| 445 | Р-7 | 11.06.57 | М1-6 | НИИП-5 | 6314,5 | Пуск не состоялся, отправлена на завод | ||||
| 446 | Р-5М | 14.06.57 | А683-В | 4 ГЦП | 1167,2 | -0,995 | +0,058 | Норма | С аппара- турой «Вибратор» |
|
| 447 | Р-12 | 22.06.57 | М2-3 | 4 ГЦП | 1750 | +52,860 | -2,466 | Норма | 1 этап конструк- торских испытаний, ошибка установки интегратора |
|
| 448 | Р-5М | 28.06.57 | А681-В | 4 ГЦП | 1167,2 | +2,697 | +0,201 | Норма | С аппара- турой «Вибратор» |
|
| 449 | Р-5М | 28.06.57- | М2-20Т | 4 ГЦП | 1167,2 | +2,395 | -0,803 | Норма | ||
| 450 | Р-12 | 04.07.57 | М2-4 | 4 ГЦП | 1750 | +2,161 | +0,100 | Норма | 1 этап конструк- торских испытаний |
|
| 451 | Р-2 | 07.07.57 | 0417 РД | 4 ГЦП | 512,7 | -9,957 | -0,167 | Норма | Пуск с СП-2 | |
| 452 | Р-1 | 08.07.57 | 52080416 | 4 ГЦП | 56 | +0,642 | +0,274 | Норма | ||
| 453 | Р-2 | 09.07.57 | К2-5 | 4 ГЦП | 576 | +1,442 | -0,459 | Норма | ||
| 454 | Р-1 | 09.07.57 | 0415 | 4 ГЦП | 56 | +0,34 | -0,611 | Норма | ||
| 455 | Р-5М | 09.07.57 | А2-17ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | -1,868 | -0,963 | Норма | С аппара- турой РУД и асботексто- метал- лическим покрытием ГЧ |
|
| 456 | Р-1 | 10.07.57 | 0414 | 4 ГЦП | 56 | +2,082 | -1,392 | Норма | ||
| 457 | Р-2 | 10.07.57 | 0409 | 4 ГЦП | 576 | -1,032 | -0,513 | Норма | ||
| 458 | Р-7 | 12.07.57 | М1-7 | НИИП-5 | 6314,5 | Авария, ракета упала в 4 км от старта | ||||
| 459 | Р-1 | 13.07.57 | 5208413 | 4 ГЦП | 56 | -0,140 | -0,462 | Норма | ||
| 460 | Р-12 | 13.07.57 | М3-5 | 4 ГЦП | 1750 | -1,871 | -1,170 | Норма | 1 этап конструк- торских испытаний |
|
| 461 | Р-2 | 18.07.57 | 0407 | 4 ГЦП | 553,7 | +3,917 | +2,503 | Норма | ||
| 462 | Р-5М | 18.07.57 | А2-16ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | +1,823 | +0,357 | Норма | С аппаратурой РУД и асбо- текстовым покрытием ГЧ |
|
| 463 | Р-2 | 19.07.57 | 0408 | 4 ГЦП | 553,7 | -2,842 | +1,015 | Норма | ||
| 464 | Р-2 | 22.07.57 | 0419 | 4 ГЦП | 512,7 | -1,147 | -0,017 | Норма | Пуск с СП-2 | |
| 465 | Р-1 | 24.07.57 | 53010116 | 4 ГЦП | 56 | -0,126 | +0,089 | Норма | ||
| 466 | Р-2 | 24.07.57 | 0319 РД | 4 ГЦП | 512,7 | +0,194 | -0,363 | Норма | Пуск с СП-2 | |
| 467 | Р-5М | 24.07.57 | А2-18ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | +2,519 | +0,349 | Норма | С аппара- турой РУД и асбо- текстовым покрытием ГЧ |
|
| 468 | Р-12 | 27.07.57 | М4-7 | 4 ГЦП | 1750 | +6,251 | -2,725 | Норма | 1 этап конструк- торских испытаний |
|
| 469 | Р-2 | 29.07.57 | 0217 РД | 4 ГЦП | 512,7 | -4,465 | -0,727 | Норма | Пуск с СП-2 | |
| 470 | Р-12 | 02.08.57 | М4-8 | 4 ГЦП | 1750 | -423,9 | -42,2 | Авария, нарушение герме- тичности топливной комму- никации |
1 этап конструк- торских испытаний |
|
| 471 | Р-2 | 05.08.57 | 0216 | 4 ГЦП | 512,7 | -11,590 | -0,690 | Норма | Пуск с СП-2 | |
| 472 | Р-2 | 06.08.57 | 0215 | 4 ГЦП | 512,7 | -3,680 | +0,735 | Норма | ||
| 473 | Р-2 | 07.08.57 | К3-12 | 4 ГЦП | 564 | +0,461 | -0,295 | Норма | Перенос огня без смены позиции БРК | |
| 474 | Р-2 | 08.08.57 | К3-9 | 4 ГЦП | 564 | -153,7 | -7,30 | Авария | ||
| 475 | Р-12 | 15.08.57 | М5-9 | 4 ГЦП | 1947,5 | +5,605 | -12,851 | Норма | 1 этап конструк- торских испытаний |
|
| 476 | Р-2 | 20.08.57 | К3-14 | 4 ГЦП | 564 | -0,623 | +0,030 | Норма | Перенос огня без смены позиции БРК | |
| 477 | Р-11 | 21.08.57 | М684 | 4 ГЦП | 265 | +0,750 | -1,278 | Норма | Заводские испытания после доработки | |
| 478 | Р-7 | 21.08.57 | М1-8 | НИИП-5 | 6314,5 | +55,1 | +3,7 | Норма | ||
| 479 | Р-5М | 21.08.57 | Б7-20Т | 4 ГЦП | 1167,2 | -4,882 | +4,162 | 1 батарея 2 д-н 85 ибр | Норма | Пуск без БРК-2 |
| 480 | Р-2 | 22.08.57 | К3-4 | 4 ГЦП | 564 | -2,322 | +2,091 | Норма | Перенос огня без смены позиции БРК | |
| 481 | Р-11 | 22.08.57 | М686 | 4 ГЦП | 265 | -0,555 | -1,265 | Норма | Заводские испытания после доработки | |
| 482 | Р-2 | 23.08.57 | К3-13 | 4 ГЦП | 553,7 | +2,559 | +0,186 | Норма | Перенос огня без смены позиции БРК | |
| 483 | Р-11М | 23.08.57 | М1-26 | 4 ГЦП | 56 | -0,789 | +0,180 | Норма | Зачетные испытания | |
| 484 | Р-11 | 23.08.57 | М581 | 4 ГЦП | 265 | -0,416 | -0,766 | Норма | Заводские испытания после доработки | |
| 485 | Р-11 | 23.08.57 | М583 | 4 ГЦП | 265 | +1,521 | -1,017 | Норма | ||
| 486 | Р-11М | 26.08.57 | М1-28 | 4 ГЦП | 56 | -1,158 | -0,092 | Норма | Зачетные испытания | |
| 487 | Р-2 | 27.08.57 | КЗ-7 | 4 ГЦП | 553,7 | +5,389 | -0,119 | Норма | Перенос огня без смены позиции БРК | |
| 488 | Р-2 | 27.08.57 | К3-2 | 4 ГЦП | 553,7 | +4,994 | -0,590 | Норма | ||
| 489 | Р-11М | 27.08.57 | М1-29 | 4 ГЦП | 56 | -1,060 | +0,044 | Норма | Зачетные испытания | |
| 490 | Р-2 | 27.08.57 | К3-1 | 4 ГЦП | 553,7 | -3,329 | +0,571 | Норма | Перенос огня без смены позиции БРК | |
| 491 | Р-11М | 28.08.57 | М1-20 | 4 ГЦП | 56 | -1,045 | +0,182 | Норма | Зачетные испытания | |
| 492 | Р-12 | 29.08.57 | М3-6 | 4 ГЦП | 1750 | +1,569 | -4,235 | Норма | 1 этап конструк- торских испытаний |
|
| 493 | Р-11М | 30.08.57 | М1-10 | 4 ГЦП | 150 | -0,606 | +0,790 | Норма | Зачетные испытания |
|
| 494 | Р-11М | 01.09.57 | М1-27 | 4 ГЦП | 150 | -0,231 | +0,659 | Норма | ||
| 495 | Р-11М | 02.09.57 | М1-30 | 4 ГЦП | 150 | -0,981 | -0,141 | Норма | ||
| 496 | Гене- ратор-5 |
05.09.57 | М1-1 | 4 ГЦП | 1152,2 | -0,954 | -3,019 | Норма | ||
| 497 | Р-7 | 07.09.57 | М1-9 | НИИП-5 | 6314,5 | -2,920 | +1,130 | Норма | ||
| 498 | Р-5М | 12.09.57 | А2-19ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | -2,455 | +0,038 | Норма | ТМП-2 с искусст- венными трещинами |
|
| 499 | Р-5М | 14.09.57 | А2-14ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | +0,473 | -1,095 | Норма | ||
| 500 | Р-2 | 21.09.57 | 0410 | 447,8 | -1,458 | -0,692 | Норма | Пуск с выносной полевой СП (Урда) | ||
| 501 | Р-2 | 21.09.57 | 0412 | 447,8 | -13,192 | +0,217 | Норма | |||
| 502 | Р-2 | 22.09.57 | 0411 | 447,8 | +7,779 | -0,238 | Норма | |||
| 503 | Р-2 | 23.09.57 | К3-15 | 447,8 | -1,879 | -0,698 | Норма | |||
| 504 | Р-5М | 26.09.57 | М3-20 | 4 ГЦП | 1167,2 | -16,374 | +2,270 | Норма, неверно учтен ветер | ||
| 505 | Р-11 | 27.09.57 | М689 | 4 ГЦП | 265 | -1,109 | -0,467 | Норма | Контрольные пуски | |
| 506 | Р-11 | 27.09.57 | М681 | 4 ГЦП | 265 | +0,733 | -2,269 | Норма | ||
| 507 | Р-2 | 29.09.57 | 0414 | 447,8 | +0,217 | -0,135 | Норма | Пуск с выносной полевой СП (Урда) | ||
| 508 | Р-2 | 30.09.57 | 0413 | 447,8 | +0,701 | +0,320 | Норма | |||
| 509 | Р-2 | 01.10.57 | К2-11 | 447,8 | +2,770 | -0,317 | Норма | |||
| 510 | Р-2 | 02.10.57 | К3-11 | 447,8 | -1,663 | -0,244 | Норма | |||
| 511 | Р-7 «ПС» | 04.10.57 | М1-1 | НИИП-5 | Косми- ческая |
Норма, 1 ИСЗ, совершил 1440 оборотов, сгорел 04.01.58 | Вес 86 кг, период 96,2 мин., периг. 223 км, апог. 950 км | |||
| 512 | Р-1 | 06.10.57 | 5108088419 | 4 ГЦП | 150 | -0,830 | +0,806 | Норма | ||
| 513 | Р-11 | 06.10.57 | М6816 | 4 ГЦП | 265 | -48,600 | +23,400 | Норма | Контрольные пуски | |
| 514 | Р-1 | 06.10.57 | 5108088423 | 4 ГЦП | 270 | -16,218 | -2,391 | Норма | ||
| 515 | Р-2 | 12.10.57 | 52120311 | 4 ГЦП | 553 | +6,185 | +1,184 | Норма | ||
| 516 | Р-2 | 12.10.57 | 52120312 | 4 ГЦП | 553 | +14,686 | -0,752 | Норма | ||
| 517 | Р-1 | 13.10.57 | 5108088422 | 4 ГЦП | 150 | +5,509 | +1,726 | Норма | ||
| 518 | Р-2 | 13.10.57 | 52120313 | 4 ГЦП | 553 | -10,744 | -0,487 | Норма | ||
| 519 | Р-2 | 13.10.57 | К3-6 | 4 ГЦП | 553 | +4,273 | -0,335 | Норма | ||
| 520 | Р-1 | 14.10.57 | 0101 | 4 ГЦП | 270 | -0,696 | -3,016 | Норма | ||
| 521 | Р-1 | 14.10.57 | 5108088429 | 4 ГЦП | 150 | -0,059 | -2,301 | Норма | ||
| 522 | Р-1 | 24.10.57 | 53040818 | 4 ГЦП | 270 | -0,938 | +6,745 | Норма | ||
| 523 | Р-1 | 24.10.57 | 53091511 | 4 ГЦП | 270 | +1,509 | -1,723 | Норма | ||
| 524 | Р-1 | 25.10.57 | 53081319 | 4 ГЦП | 270 | -0,328 | -1,659 | Норма | ||
| 525 | Р-2 | 26.10.57 | 53050110 | 4 ГЦП | 564 | +2,0 | -0,159 | Норма | ||
| 526 | Р-2 | 27.10.57 | 52120309 | 4 ГЦП | 553 | +1,002 | -0,745 | Норма | ||
| 527 | Гене- ратор-5 |
03.11.57 | М1-2 | 4 ГЦП | 1152 | -6,724 | -2,716 | Норма | ||
| 528 | Р-7 «ПС» | 03.11.57 | М1-2 | НИИП-5 | Косми- ческая |
Норма, ИСЗ-2, вес 503 кг, собака Лайка, сгорел 14.04.58 | Период 105,7 мин., периг. 225 км, апог. 1670 км, сделал 2570 обор. | |||
| 529 | Р-2 | 04.11.57 | 52120308 | 4 ГЦП | 553 | +1,691 | -0,355 | Норма | После пятилетнего хранения | |
| 530 | Р-11 | 18.11.57 | М6812 | 4 ГЦП | 265 | +3,079 | -0,918 | Норма | Контрольные пуски | |
| 531 | Р-11 | 20.11.57 | М68688 | 4 ГЦП | 265 | Авария, разрыв на столе после 50 сут. хранения с кислотой | ||||
| 532 | Р-11 | 26.11.57 | М6814 | 4 ГЦП | 265 | +0,902 | -0,168 | Норма | ||
| 533 | Р-11 | 27.11.57 | М6811 | 4 ГЦП | 265 | +1,022 | +0,045 | Норма | ||
| 534 | Р-11 | 29.11.57 | М6817 | 4 ГЦП | 265 | -0,629 | +0,068 | Норма | ||
| 535 | Р-5М | 30.11.57 | М4-20 | 4 ГЦП | 1167,2 | -6,368 | -0,689 | Норма | ||
| 536 | Р-11 | 11.12.57 | М6815 | 4 ГЦП | 56 | +0,398 | -0,596 | Норма | Контрольные пуски | |
| 537 | Р-11 | 11.12.57 | М6818 | 4 ГЦП | 56 | +0,537 | -0,794 | Норма | ||
| 538 | Р-11 | 12.12.57 | М6813 | 4 ГЦП | 56 | +1,076 | +1,142 | Норма | ||
| 539 | Р-11 | 16.12.57 | М2-2 | 4 ГЦП | 256 | +0,103 | -0,953 | Норма | ||
| 540 | Р-11 | 16.12.57 | М2-25 | 4 ГЦП | 265 | +1,753 | +0,938 | Норма | ||
| 541 | Р-11 | 26.12.57 | М3-25Т | 4 ГЦП | 256 | -1,678 | +0,525 | Норма | ||
| 542 | Гене- ратор-5 |
26.12.57 | М1-3 | 4 ГЦП | 1152,2 | -2,983 | -3,816 | Норма | ||
| 543 | Р-11 | 28.12.57 | М3-9 | 4 ГЦП | 265 | +0.717 | +0,665 | Норма | ||
| 544 | Р-11 | 31.12.57 | М4-4Т | 4 ГЦП | 265 | +2,575 | -0,442 | Норма | ||
| 545 | Р-11 | 31.12.57 | М4-6 | 4 ГЦП | 265 | +0,732 | -2,765 | Норма | ||
Источники:
1. Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения (1945-1959 гг.) : сб. док. / сост.: В. И. Ивкин, Г. А. Сухина. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — Приложение № 3 (стр. 999-1069)





