Хронологический указатель пусков ракет за 1947-1959 гг.
Составлено по: Книга учета пуска ракет за 1947-1962 гг. Архив Военно-научного комитета РВСН. Инвентарный №279. Л. 1-48. Оглавление |
||
1947 год 1948 год 1949 год 1950 год 1951 год 1952 год 1953 год |
1954 год 1955 год 1956 год 1957 год 1958 год 1959 год |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1955 год |
||||||||||
225 | Р-2 | 04.01.55 | 409 | 4 ГЦП | 530 | +1,731 | -1,794 | Норма | «Генератор-2» | |
226 | Р-5 | 06.01.55 | К3-13 | 4 ГЦП | 1191,4 | -2,227 | -0,851 | Норма | Зачетные испытания | |
227 | Р-5 | 08.01.55 | К3-12 | 4 ГЦП | 1191,4 | -3,897 | -1,660 | Норма | ||
228 | Р-11 | 12.01.55 | К3-З | 4 ГЦП | 270 | -1,357 | -0,680 | Норма | Пристре- лочные испытания |
|
229 | Р-11 | 14.01.55 | К3-4 | 4 ГЦП | 270 | +4,284 | -1,367 | Норма | ||
230 | Р-2 | 15.01.55 | 408 | 4 ГЦП | 530 | +5,946 | -1,715 | Норма | «Генератор-2» | |
231 | Р-5 | 17.01.55 | К3-14 | 4 ГЦП | 1191,4 | -6,123 | -0,722 | Норма | Зачетные испытания | |
232 | Р-5М | 20.01.55 | С1-2 | 4 ГЦП | 1163 | -2,238 | +0,730 | Норма | Экспери- ментальный пуск |
|
233 | Р-11 | 21.01.55 | К3-6 | 4 ГЦП | 270 | +1,987 | -1,908 | Норма | Пристре- лочные испытания |
|
234 | Р-11 | 21.01.55 | К3-5 | 4 ГЦП | 270 | +2,683 | -1,387 | Норма | ||
235 | Р-5 | 21.01.55 | К3-17 | 4 ГЦП | 1191,4 | -0,400 | +1,062 | Норма | Зачетные испытания | |
236 | Р-5 | 22.01.55 | К3-18 | 4 ГЦП | 1191,4 | -0,0 | -0,0 | Норма | Зачетные испытания, воздушный разрыв ГЧ | |
237 | Р-5 | 25.01.55 | К3-19 | 4 ГЦП | 1191,4 | Авария | Зачетные испытания | |||
238 | Р-2 | 25.01.55 | 403 | 4 ГЦП | 530 | -6,209 | -3,611 | Норма | «Генератор-2» | |
239 | Р-1 | 28.01.55 | 720 | 4 ГЦП | 270 | +2,016 | +2,109 | Норма | ||
240 | Р-11 | 28.01.55 | К3-14 | 4 ГЦП | 270 | +3,398 | +4,640 | Норма | Зачетные испытания | |
241 | Р-5 | 29.01.55 | К3-20 | 4 ГЦП | 1191,4 | -2,884 | -0,518 | Норма | ||
242 | Р-1 | 29.01.55 | 920 | 4 ГЦП | 270 | +3,865 | +4,253 | Норма | ||
243 | Р-2 | 31.01.55 | 402 | 4 ГЦП | 530 | -7,652 | +0,151 | Норма | «Генератор-2» | |
244 | Р-5 | 01.02.55 | К3-15 | 4 ГЦП | 1191,4 | -3,294 | -0,535 | Норма | Зачетные испытания | |
245 | Р-11 | 02.02.55 | К3-10 | 4 ГЦП | 270 | Авария | ||||
246 | Р-1 | 03.02.55 | 820 | 4 ГЦП | 270 | +2,28 | +1,506 | Норма | ||
247 | Р-5 | 07.02.55 | КЗ-8 | 4 ГЦП | 1191,4 | +1,237 | -0,872 | Норма | Зачетные испытания | |
248 | Р-1 | 07.02.55 | 1020 | 4 ГЦП | 270 | +3,825 | +0,183 | Норма | ||
249 | Р-2 | 08.02.55 | К5-20 | 4 ГЦП | 562 | -1,931 | -1,149 | Норма | ||
250 | Р-2 | 08.02.55 | К4-20 | 4 ГЦП | 556 | +0,124 | -0,493 | Норма | ||
251 | Р-5М | 09.02.55 | С1-3 | 4 ГЦП | 1163 | -1,376 | +2,274 | Норма | Экспери- ментальный пуск |
|
252 | Р-11 | 10.02.55 | К3-9 | 4 ГЦП | 270 | +0,843 | -1,211 | Норма | Зачетные испытания | |
253 | Р-11 | 11.02.55 | К3-8 | 4 ГЦП | 270 | +1,914 | +2,047 | Норма | ||
254 | Р-5М | 14.02.55 | С1-4 | 4 ГЦП | 1163 | -3,805 | +1,032 | Норма | Экспери- ментальный пуск |
|
255 | Р-11 | 15.02.55 | С3-12 | 4 ГЦП | 55 | -0,335 | -0,442 | Норма | Зачетные испытания | |
256 | Р-11 | 17.02.55 | С3-15 | 4 ГЦП | 55 | +0,081 | +0,670 | Норма | ||
257 | Р-11 | 17.02.55 | С3-7 | 4 ГЦП | 55 | -0,186 | +0,382 | Норма | ||
258 | Р-11 | 19.02.55 | С3-13 | 4 ГЦП | 270 | +0,497 | -1,074 | Норма | ||
259 | Р-11 | 21.02.55 | С3-16 | 4 ГЦП | 270 | +3,343 | -0,339 | Норма | ||
260 | Р-11 | 22.02.55 | С3-11 | 4 ГЦП | 270 | +1,164 | +0,096 | Норма | ||
261 | Р-2 | 25.02.55 | К7-20 | 4 ГЦП | 556 | -0,028 | -0,329 | Норма | ||
262 | Р-2 | 28.02.55 | К8-20 | 4 ГЦП | 551 | -82,026 | +9,01 | Норма | ||
263 | Р-2 | 01.03.55 | К6-20 | 4 ГЦП | 562 | -531,7 | -1,46 | Авария | ||
264 | Р-2 | 02.03.55 | КЗ-5Д | 4 ГЦП | 270 | -28,645 | -0,681 | Норма, пуск без отделения ГЧ, ракета разрушилась при подходе к земле | Экспери- ментальный пуск с утяжеленной ГЧ |
|
265 | Р-2 | 21.03.55 | К0-10 | 4 ГЦП | 270 | -1,137 | -0,963 | Норма | ||
266 | Р-2 | 04.04.55 | К0-11 | 4 ГЦП | 270 | -0,208 | -1,372 | Норма | ||
267 | Р-1 | 08.04.55 | 410 (1953 г.) |
4 ГЦП | 270 | +3,943 | -0,943 | Норма | Повторно от партии № 4 1953 г. | |
268 | Р-1 | 09.04.55 | 1811 (1953 г.) |
4 ГЦП | 270 | -3,51 | +3,115 | Норма | Повторно от партии № 18 1953 г. | |
269 | Р-1 | 12.04.55 | 405 (1954 г.) |
4 ГЦП | 270 | +2,050 | -2,567 | Норма | Повторно от партии № 4 1954 г. | |
270 | Р-1 | 15.04.55 | 215 (1953 г.) |
4 ГЦП | 270 | -1,487 | -1,761 | Норма | Повторно от партии № 2 1953 г. | |
271 | Р-5М | 29.04.55 | С1-5 | 4 ГЦП | 1163 | -356,04 | -1,607 | Авария | Экспери- ментальный пуск |
|
272 | Р-2 | 18.05.55 | С1-20 ТАД |
4 ГЦП | 555 | -3,715 | +0,214 | Норма | ||
273 | Р-2 | 20.05.55 | С2-20 ТАД |
4 ГЦП | 555 | -0,877 | +0,462 | Норма | ||
274 | Р-5М | 20.05.55 | С1-6 | 4 ГЦП | 1163 | -4,828 | +1,809 | Норма | Экспери- ментальный пуск |
|
275 | Р-5М | 26.05.55 | С1-1 | 4 ГЦП | 1163 | -7,091 | -1,837 | Норма | ||
276 | Р-2 | 28.05.55 | К8-12 | 4 ГЦП | 561 | +4,65 | +0,929 | Норма | ||
277 | Р-2 | 31.05.55 | К2-9 | 4 ГЦП | 576 | -1,037 | +0,362 | Норма | ||
278 | Р-2 | 01.06.55 | К6-9 | 4 ГЦП | 576 | -0,889 | +0,914 | Норма | ||
279 | Р-5М | 06.06.55 | С1-7 | 4 ГЦП | 1163 | -4,919 | +0,604 | Норма | Экспери- ментальный пуск |
|
280 | Р-2 | 11.06.55 | С5-20 | 4 ГЦП | 548 | +1,419 | +0,485 | Норма | ||
281 | Р-2 | 11.06.55 | С4-20 | 4 ГЦП | 548 | -7,173 | -0,003 | Норма | ||
282 | Р-5М | 15.06.55 | С1-10 | 4 ГЦП | 1163 | -6,361 | +2,379 | Норма | Экспери- ментальный пуск |
|
283 | Р-1 | 18.06.55 | 318 (1953 г.) |
4 ГЦП | 270 | -1,315 | -2,080 | Норма | После ремонта па в/б 666 | |
284 | Р-2 | 20.06.55 | С3-20 | 4 ГЦП | 555 | -4,635 | +0,499 | Норма | ||
285 | Р-5М | 22.06.55 | С1-9 | 4 ГЦП | 1163 | -6,596 | +1,394 | Норма | Экспери- ментальный пуск |
|
286 | Р-5М | 23.06.55 | С1-12 | 4 ГЦП | 1163 | -3,996 | +0,991 | Норма | ||
287 | Р-1 | 24.06.55 | 305 (1953 г.) |
4 ГЦП | 270 | -0,642 | -0,115 | Норма | После ремонта на в/б 666 | |
288 | Р-2 | 28.06.55 | С6-20 | 4 ГЦП | 541 | -1,282 | +0,280 | Норма | ||
289 | Р-5М | 28.06.55 | С1-11 | 4 ГЦП | 1163 | -11,168 | +1,461 | Норма | Экспери- ментальный пуск |
|
290 | Р-5М | 30.06.55 | С1-8 | 4 ГЦП | 551,7 | +0,426 | -0,190 | Норма | ||
291 | Р-5М | 07.07.55 | С1-13 | 4 ГЦП | 551,7 | -2,837 | +0,724 | Норма | ||
292 | Р-5М | 09.07.55 | С1-14 | 4 ГЦП | 1080 | -7,196 | +0,692 | Норма | ||
293 | Р-2 | 15.07.55 | С0-1 | 4 ГЦП | 200 | -6,843 | -1,182 | Норма | Экспери- ментальный пуск с утяжеленной ГЧ |
|
294 | Р-2 | 20.07.55 | С0-3 | 4 ГЦП | 200 | +3,66 | -0,155 | Норма | ||
295 | Р-1 | 25.07.55 | 104 (1953 г.) |
4 ГЦП | 55,1 | +0,73 | +0,18 | Норма | После ремонта на в/б 666 | |
296 | Р-1 | 26.07.55 | 119
(1953 г.) |
4 ГЦП | 55,1 | +0,7 | -2,5 | Норма | ||
297 | Р-2 | 26.07.55 | СО-4 | 4 ГЦП | 280 | -249,2 | +3,459 | Авария | Экспери- ментальный пуск с утяже ленной ГЧ |
|
298 | Р-1 | 29.07.55 | 0427 (1951 г.) |
4 ГЦП | 55,1 | +0,92 | +0,34 | Норма | ||
299 | Р-1 | 01.08.55 | 0430 (1951 г.) |
4 ГЦП | 55,1 | +1,11 | -0,27 | Норма | ||
300 | Р-2 | 03.08.55 | С7-20 | 4 ГЦП | 548 | +2,727 | -0,873 | Норма | ||
301 | Р-2 | 05.08.55 | С0-2 | 4 ГЦП | 280 | -8,855 | -0,316 | Норма | Экспери- ментальный пуск с утяжеленной ГЧ |
|
302 | Р-2 | 06.08.55 | 406 | 4 ГЦП | 540 | -2,791 | -3,164 | Норма | «Генератор- 2» | |
303 | Р-2 | 08.08.55 | С0-5 | 4 ГЦП | 280 | +3,365 | -0,049 | Норма | Экспери- ментальный пуск с утяжеленной ГЧ |
|
304 | Р-5М | 09.08.55 | С1-18 | 4 ГЦП | 1165,3 | +2,270 | +2,091 | Норма | Пристре- лочные испытания |
|
305 | Р-5М | 12.08.55 | С1-17 | 4 ГЦП | 1170,8 | +3,974 | +1,204 | Норма | ||
306 | Р-5М | 16.08.55 | С1-16 | 4 ГЦП | 1165,3 | -813,0 | -3,0 | Авария | ||
307 | Р-1 | 24.08.55 | 302 (1952 г.) |
4 ГЦП | 280 | +4,370 | +3,000 | Норма | Показ Г.К. Жукову, после ремонта на в/б 666 | |
308 | Р-2 | 24.08.55 | С0-8 | 4 ГЦП | 280 | +2,585 | -0,320 | Норма | Экспери- ментальный пуск с утяжеленной ГЧ |
|
309 | Р-1 | 25.08.55 | 0315 (1952 г.) |
4 ГЦП | 55,1 | +1,01 | -5,99 | Норма | ||
310 | Р-2 | 27.08.55 | С0-7 | 4 ГЦП | 553,7 | -2,452 | +0,026 | Норма | Экспери- ментальный пуск с утяжеленной ГЧ без допол- нительных боевых отсеков |
|
311 | Р-2 | 30.08.55 | С8-20 | 4 ГЦП | 555 | -0,490 | -0,578 | Норма | ||
312 | Р-2 | 31.08.55 | С9-20 | 4 ГЦП | 548 | -0,075 | +0,019 | Норма | ||
313 | Р-5М | 19.09.55 | С1-20 | 4 ГЦП | 1165,3 | +4,965 | +1,275 | Норма | Пристре- лочные испытания |
|
314 | Р-5М | 23.09.55 | С1-19 | 4 ГЦП | 1171,2 | +3,156 | -1,01 | Норма | ||
315 | Р-5М | 27.09.55 | С1-24 | 4 ГЦП | 1190 | +2,709 | -0,374 | Норма | ||
316 | Р-2 | 29.09.55 | С11-20 | 4 ГЦП | 569 | -5,915 | +0,106 | Норма | ||
317 | Р-5М | 01.10.55 | С1-25 | 4 ГЦП | 1190 | +14,296 | +0,146 | Норма | Пристре- лочные испытания |
|
318 | Р-2 | 01.10.55 | С10-20 | 4 ГЦП | 561 | -0,762 | -0,326 | Норма | ||
319 | Р-1 | 05.10.55 | К1-17 (1952 г.) |
4 ГЦП | 149 | -0,32 | +0,42 | Норма | ||
320 | Р-1 | 08.10.55 | К1-19 (1952 г.) |
4 ГЦП | 149 | -2,29 | +0,1 | Норма | ||
321 | Р-2 | 31.10.55 | С12-20 | 4 ГЦП | 564 | -5,236 | -0,100 | Норма | ||
322 | Р-5М | 01.11.55 | С1-23 | 4 ГЦП | 1083 | -1,346 | -0,319 | Норма | Пристре- лочные испытания |
|
323 | Р-5М | 04.11.55 | С1-21 | 4 ГЦП | 1083 | +1,670 | -0,958 | Норма | ||
324 | Р-5М | 19.11.55 | С1-22 | 4 ГЦП | 1083 | +3,048 | -0,960 | Норма | ||
325 | Р-2 | 19.11.55 | С13-20 | 4 ГЦП | 553 | -6,598 | +2,152 | Норма | ||
326 | Р-2 | 23.11.55 | С14-20 | 4 ГЦП | 559 | +0,548 | -1,333 | Норма | ||
327 | Р-2 | 23.11.55 | 415 | 4 ГЦП | 540 | -0,173 | -2,819 | Норма | «Генератор-2» | |
328 | Р-2 | 16.12.55 | С15-20 | 4 ГЦП | 548 | -0,470 | -1,652 | Норма | ||
329 | Р-2 | 17.12.55 | С16-20 | 4 ГЦП | 559 | -3,342 | -1,439 | Норма | ||
330 | Р-2 | 24.12.55 | С18-10 | 4 ГЦП | 542 | -0,381 | -0,701 | Норма | ||
331 | Р-2 | 27.12.55 | С17-20 | 4 ГЦП | 542 | -3,344 | -0,402 | Норма | ||
332 | Р-2 | 28.12.55 | С19-20 | 4 ГЦП | 542 | -0,395 | -1,318 | Норма | ||
333 | Р-11М | 30.12.55 | С1-5 | 4 ГЦП | 56 | Авария | Этап 1А ЛКИ | |||
334 | Р-2 | 30.12.55 | С19-19 | 4 ГЦП | 538 | +5,710 | -1,033 | Норма |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1956 год |
||||||||||
335 | Р-11М | 09.01.56 | С1-6 | 4 ГЦП | 56 | -1,170 | -0,256 | Норма | Этап 1А ЛКИ | |
336 | Р-5М | 11.01.56 | С1-26 | 4 ГЦП | 1165,3 | -5,680 | -0,230 | Норма | Зачетные испытания | |
337 | Р-11М | 11.01.56 | С1-7 | 4 ГЦП | 56 | -1,144 | -0,142 | Норма | Этап 1А ЛКИ | |
338 | Р-11М | 14.01.56 | С1-8 | 4 ГЦП | 57 | -1,200 | +0,295 | Норма | ||
339 | P-5M | 17.01.56 | С1-27 | 4 ГЦП | 1165,3 | -5,303 | -0,125 | Норма | Зачетные испытания | |
340 | P-11M | 19.01.56 | С1-1 | 4 ГЦП | 56 | +0,228 | +2,262 | Норма | Этап 1А ЛКИ | |
341 | P-1 | 21.01.56 | 101 (1951 r.) |
4 ГЦП | 270 | +0,99 | -3,77 | Норма | После долговременного хранения | |
342 | P-5M | 21.01.56 | С1-28 | 4 ГЦП | 1190 | +2,128 | -0,351 | Норма | Зачетные испытания | |
343 | P-1l | 24.01.56 | 465 (1951 r.) |
4 ГЦП | 270 | +2,81 | -17,91 | Авария | После долговременного хранения | |
344 | P-11 | 29.01.56 | С1-1 | 4 ГЦП | 270 | -0,053 | +0,845 | Норма | Пуск от серийной партии | |
345 | P-11 | 31.01.56 | С1-3 | 4 ГЦП | 270 | -0,053 | +0,845 | Норма | ||
346 | P-5M | 02.02.56 | С1-30 | 4 ГЦП | 1190 | -0,730 | -4,676 | Норма | Зачетные испытания, пуск со спецзарядом (операция «Байкал») | |
347 | P-5M | 06.02.56 | С1-29 | 4 ГЦП | 1190 | +3,717 | -4,141 | Норма | Зачетные испытания | |
348 | P-11M | 06.02.56 | С1-19 | 4 ГЦП | 56 | -0,665 | -0,507 | Норма | Этап 1А ЛКИ | |
349 | P-11M | 08.02.56 | С1-11 | 4 ГЦП | 56 | -0,832 | -0,299 | Норма | ||
350 | Р-11М | 09.02.56 | С1-12 | 4 ГЦП | 56 | -0,954 | -0,899 | Норма | ||
351 | Р-11М | 11.02.56 | С1-2 | 4 ГЦП | 56 | -0,807 | -0,362 | Норма | ||
352 | Р-1 | 13.02.56 | 431 (1951 г.) |
4 ГЦП | 270 | +2,94 | -0,57 | Норма | ||
353 | Р-1 | 14.02.56 | 453 (1951 г.) | 4 ГЦП | 270 | +2,2 | -9,4 | Норма | После долговременного хранения | |
354 | М5-РД | 16.02.56 | С1-3 | 4 ГЦП | 1160 | -8,866 | +1,457 | Норма | ||
355 | Р-2 | 17.02.56 | А1-20 | 4 ГЦП | 536 | +3,276 | -0,816 | Норма | ||
356 | Р-11М | 25.02.56 | С1-3 | 4 ГЦП | 150 | -0,459 | -0,590 | Норма | Этап 1А ЛКИ | |
357 | Р-11М | 25.02.56 | С1-4 | 4 ГЦП | 150 | -0,290 | -0,057 | Норма | ||
358 | Р-11М | 27.02.56 | С1-9 | 4 ГЦП | 150 | -0,191 | -0,278 | Норма | ||
359 | М5-РД | 07.03.56 | А1-4 | 4 ГЦП | 1160 | -0,430 | +5,231 | Норма | ||
360 | Р-2 | 09.03.56 | А2-20 | 4 ГЦП | 553 | -3,050 | -0,709 | Норма | ||
361 | М5-РД | 15.03.56 | А1-1 | 4 ГЦП | 1160 | -5,304 | +5,028 | Норма | ||
362 | М5-РД | 17.03.56 | А1-5 | 4 ГЦП | 1160 | -10,932 | +2,006 | Норма | ||
363 | М5-РД | 23.03.56 | С1-2 | 4 ГЦП | 1160 | -4,039 | +2,100 | Норма | ||
364 | Р-1 | 28.03.56 | 0316 (1952 г.) |
4 ГЦП | 270 | -0,6 | -1,86 | Норма | ||
365 | Р-1 | 16.04.56 | 0317 (1952 г.) |
4 ГЦП | 270 | -1,27 | -0,34 | Норма | ||
366 | Р-11 | 20.04.56 | А1-1 | 4 ГЦП | 270 | -252,6 | -1,1 | Авария | Пуск от серийной партии | |
367 | Р-2 | 29.04.56 | А3-20 | 4 ГЦП | 569 | -0,442 | -1,657 | Норма | ||
368 | Р-2 | 08.05.56 | 0105 | 4 ГЦП | 551,7 | -16,014 | -1,718 | Норма | Воздушный разрыв ГЧ. Изготовление 1953 г., ремонт на базе | |
369 | Р-1 УК (8А12) |
08.05.56 | 1Т | 4 ГЦП | 270 | +0,924 | -0,052 | Норма | Тема Т-3 | |
370 | Р-1УК (8А12) |
10.05.56 | 4Т-1 | 4 ГЦП | 270 | +2,465 | +0,620 | Норма | ||
371 | Р-1УК (8А12) |
16.05.56 | 3Т-1 | 4 ГЦП | 270 | -0,289 | +0,94 | Норма | ||
372 | Р-5Р | 31.05.56 | С1-1 | 4 ГЦП | 1160 | -6,001 | -0,318 | Норма | ||
373 | Р-1УК (8А12) |
06.06.56 | 5Т-2 | 4 ГЦП | 270 | +0,039 | -0,916 | Норма | Тема Т-3 | |
374 | Р-5Р | 07.06.56 | А1-3 | 4 ГЦП | 1160 | -12,114 | +0,328 | Норма | ||
375 | Р-1УК (8А12) |
08.06.56 | 2Т-1 | 4 ГЦП | 270 | -2,605 | -0,055 | Норма | Тема Т-3 |
|
376 | Р-1УК (8А12) |
12.06.56 | 7Т-2 | 4 ГЦП | 270 | -2,078 | +0,723 | Норма | ||
377 | Р-1УК (8А12) |
12.06.56 | 6Т-2 | 4 ГЦП | 270 | +1,945 | +0,055 | Норма | ||
378 | Р-5Р | 15.06.56 | А1-4 | 4 ГЦП | 1160 | -9,979 | -0,146 | Норма | ||
379 | Р-1УК (8А12) |
18.06.56 | 8Т-2 | 4 ГЦП | 270 | -3,291 | +0,242 | Норма | Тема Т-3 | |
380 | Р-1 УК (8А12) |
20.06.56 | 10Т-3 | 4 ГЦП | 270 | +1,798 | +0,431 | Норма | ||
381 | Р-1УК (8А12) |
21.06.56 | 9Т-3 | 4 ГЦП | 270 | -1,493 | +0,148 | Норма | ||
382 | Р-11 | 28.06.56 | А1-5 | 4 ГЦП | 270 | -203,828 | -16,920 | Авария | Пуск от серийной партии | |
383 | Р-1 | 30.06.56 | 5112 (1951 г.) |
4 ГЦП | 270 | -0,35 | +1,14 | Норма | После долговременного хранения | |
384 | Р-2 | 12.07.56 | 207 | 4 ГЦП | 576 | -4,290 | -0,127 | Норма | ||
385 | М5-РД | 20.07.56 | А1-7 | 4 ГЦП | 1130 | -0,937 | -3,166 | Норма | ||
386 | Р-1 | 20.07.56 | 5301 (1953 г.) |
4 ГЦП | 267,8 | -56,250 | -1,240 | Авария | После долговременного хранения | |
387 | Р-1 | 24.07.56 | 0409 (1952 г.) |
4 ГЦП | 267,8 | +0,93 | -1,18 | Норма | ||
388 | Р-1 | 26.07.56 | 0311 (1952 г.) |
4 ГЦП | 267,8 | +1,16 | +0,19 | Норма | ||
389 | Р-1 | 28.07.56 | 0307 (1952 г.) |
4 ГЦП | 267,8 | -7,18 | +1,04 | Норма | ||
390 | Р-2 | 28.07.56 | АЗ-5 | 4 ГЦП | 381,9 | +3,886 | +0,423 | Норма | Стрельба с востока на запад | |
391 | Р-2 | 28.07.56 | С19-18 | 4 ГЦП | 381,9 | -1,678 | +0,481 | Норма | ||
392 | М5-РД | 07.08.56 | А2-8 | 4 ГЦП | 1130 | +1,645 | -1,482 | Норма | ||
393 | М5-РД | 10.08.56 | А2-6 | 4 ГЦП | 1130 | -0,660 | +0,387 | Норма | ||
394 | Р-5М | 25.08.56 | С1-10 | 4 ГЦП | 1167,2 | +4,577 | -0,864 | Норма | Контрольные стрельбы, от серийной партии | |
395 | Р-11М | 28.08.56 | А1-13 | 4 ГЦП | 56 | -1,601 | +0,252 | Норма | Этап 1Б ЛКИ | |
396 | Р-11М | 13.09.56 | А1-16 | 4 ГЦП | 56 | -0,297 | -3,666 | Норма | ||
397 | Р-5М | 16.09.56 | А1-1ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | -3,688 | -1,288 | Норма | Контрольные стрельбы | |
398 | Р-11М | 19.09.56 | А1-6 | 4 ГЦП | 150 | +2,218 | -0,205 | Норма | Этап 1Б ЛКИ | |
399 | Р-5М | 19.09.56 | А1-2ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | +4,079 | -2,411 | Норма | Контрольные стрельбы | |
400 | Р-11М | 20.09.56 | А1-17 | 4 ГЦП | 56 | -1,228 | -0,305 | Норма | Этап 1Б ЛКИ | |
401 | М5-РД | 25.09.56 | А2-9 | 4 ГЦП | 1130 | -22,781 | +2,132 | Норма | ||
402 | М5-РД | 26.09.56 | А2-10 | 4 ГЦП | 1130 | -20,341 | +2,468 | Норма | ||
403 | Р-2 | 29.09.56 | А4-20 | 4 ГЦП | 569 | +1,124 | -0,829 | Норма | ||
404 | Р-1 | 24.10.56 | 102 | 4 ГЦП | 270 | +6,5 | +1,7 | Норма | После долговременного хранения | |
405 | Р-1 | 25.10.56 | 103 | 4 ГЦП | 270 | +0,28 | +1,41 | Норма | ||
406 | Р-2 | 25.10.56 | 0310 | 4 ГЦП | 590 | +86,688 | -0,170 | Норма | ||
407 | Р-2 | 25.10.56 | A3-10 | 4 ГЦП | 580 | -15,314 | -1,607 | Норма | ||
408 | Р-1 | 26.10.56 | 104 | 4 ГЦП | 270 | +0,443 | +0,075 | Норма | После долговременного хранения | |
409 | Р-5М | 03.11.56 | А1-ЗТС | 4 ГЦП | 529,8 | -5,655 | -0,605 | Норма | Контрольные стрельбы | |
410 | Р-2 | 03.11.56 | А5-20 | 4 ГЦП | 559 | -7,217 | -1,755 | Норма | ||
411 | Р-1 | 12.11.56 | 303 | 4 ГЦП | 270 | +6,73 | -2,442 | Норма | После долговременного хранения | |
412 | Р-5М | 13.11.56 | А1-6ТС | 4 ГЦП | 529,8 | -4,734 | -0,372 | Норма | Контрольные стрельбы | |
413 | Р-5М | 16.11.56 | А1-4ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | +1,420 | -1,302 | Норма | ||
414 | Р-5М | 24.11.56 | А1-20 | 4 ГЦП | 1167,2 | -1,087 | -1,667 | Норма | Контрольные стрельбы, от серийной партии | |
415 | Р-5М | 06.12.56 | А1-5ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | -1,387 | -1,695 | Норма | Контрольные стрельбы | |
416 | Р-1 | 06.12.56 | 103 | 4 ГЦП | 270 | +4,361 | +1,583 | Норма | После долговременного хранения | |
417 | Р-5М | 12.12.56 | А2-20 | 4 ГЦП | 1167,2 | -4,294 | -1,582 | Норма | Контрольные стрельбы, от серийной партии |
Источники:
1. Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения (1945-1959 гг.) : сб. док. / сост.: В. И. Ивкин, Г. А. Сухина. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — Приложение № 3 (стр. 999-1069)