Хронологический указатель пусков ракет за 1947-1959 гг.
Составлено по: Книга учета пуска ракет за 1947-1962 гг. Архив Военно-научного комитета РВСН. Инвентарный №279. Л. 1-48. Оглавление |
||
1947 год 1948 год 1949 год 1950 год 1951 год 1952 год 1953 год |
1954 год 1955 год 1956 год 1957 год 1958 год 1959 год |
№ п/п |
Тип ра- кеты |
Дата пуска |
№ |
Место старта |
Даль- ность (км) |
Откло- нение X (км) |
Откло- нение Z (км) |
Расчет | Результат пуска |
Задачи пуска |
1958 год |
||||||||||
546 | Р-1 | 10.01.58 | 53030610 | 4 ГЦП | 270 | -0,203 | +1,695 | Норма | ||
547 | Р-1 | 10.01.58 | 53071201 | 4 ГЦП | 270 | +2,018 | -6,116 | Норма | ||
548 | Р-1 | 11.01.58 | 53091713 | 4 ГЦП | 270 | +5,030 | -0,752 | Норма | ||
549 | Р-2 | 17.01.58 | 53120317 | 4 ГЦП | 569 | +19,110 | +0,915 | Норма | ||
550 | Р-7 | 30.01.58 | М1-11 | НИИП-5 | 6314,5 | -80,36 | -1,43 | Норма | ||
551 | Р-1 | 31.01.58 | Д2111 | 4 ГЦП | 270 | +3,452 | +0,371 | Норма | ||
552 | Р-5М | 04.02.58 | Б1-20Т | 4 ГЦП | 1167,2 | -8,230 | -1,096 | 2 батарея 2 д-н 85 ибр | Норма | |
553 | Р-1 | 11.02.58 | 519088433 | 4 ГЦП | 270 | +5,541 | +0,789 | Норма | Пуск с деревянной площадки | |
554 | Р-5М | 12.02.58 | М5-3ТСК | 4 ГЦП | 1167,2 | -6,623 | +0,861 | 2 батарея 2 д-н 85 ибр | Норма | ГЧ с ВВ |
555 | Р-2 | 20.02.58 | К3-18 | 4 ГЦП | 585 | -1,025 | +0,620 | Норма | Пуск со сборной площадки | |
556 | Р-5А | 21.02.58 | А1-7 | 4 ГЦП | Н=473 | Норма | ||||
557 | Р-11 | 07.03.58 | Б1-5Т | 4 ГЦП | 265 | -1,421 | -1,113 | Норма | ||
558 | Р-5М | 07.03.58 | М5-5ТК | 4 ГЦП | 1167,2 | -6,173 | -1,529 | Норма | ГЧ с ВБ | |
559 | Р-11 | 08.03.58 | Б1-19 | 4 ГЦП | 265 | -1,630 | -0,158 | Норма | ||
560 | Р-7 | 12.03.58 | М1-6 | НИИП-5 | 6314,5 | Пуск не состоялся, ракета переве- дена в учебную |
||||
561 | Р-5М | 28.03.58 | А6-84Б | 4 ГЦП | 1171,08 | -1,246 | -1,127 | Норма | С аппаратурой «Вибратор» | |
562 | Р-5М | 29.03.58 | Б2-20Т | 4 ГЦП | 1167,2 | -38,333 | -5,693 | Норма | От серийной партии | |
563 | Р-7 | 29.03.58 | М1-10 | НИИП-5 | 6314,5 | +7,46 | +1,06 | Норма | ||
564 | Р-5М | 30.03.58 | БЗ-20Т | 4 ГЦП | 1167,2 | -4,835 | -0,390 | Норма | ||
565 | Р-7 | 04.04.58 | Б1-12 | НИИП-5 | 6314,5 | +68,0 | +18,21 | Норма | ||
566 | Р-5М | 22.04.58 | А6-85В | 4 ГЦП | 1171,08 | -0,548 | -0,714 | Норма | С аппара- турой «Вибратор» |
|
567 | 8А91 | 27.04.58 | Б1-2 | НИИП-5 | Косми- ческая |
Авария, упала в 226 км от старта | ||||
568 | Р-5М | 30.04.58 | Б4-20ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | -4,130 | -1,061 | Норма | С плитой Минсред- маша |
|
569 | Р-5М | 09.05.58 | М5-6ТК | 4 ГЦП | 1167,2 | -4,364 | -4,720 | Норма | ГЧ с ВВ | |
570 | 8А91 | 15.05.58 | Б1-1 | НИИП-5 | Косми- ческая |
Норма, вес 1000 кг, «Спутник № 3» | Период 105 мин., перигей 225 км, апогей 1880 км | |||
571 | Р-5М | 16.05.58 | А6-82В | 4 ГЦП | 1171,08 | +0,687 | -0,615 | Норма | С аппара- турой «Вибратор» |
|
572 | Р-7 | 24.05.58 | Б1-3 | НИИП-5 | 6314,5 | -44,7 | +0,31 | Норма | ||
573 | Р-1 | 25.05.58 | К6-7 | 4 ГЦП | 270 | +1,021 | -2,117 | Норма | После заводского ремонта | |
574 | Р-1 | 25.05.58 | К2-19 | 4 ГЦП | 270 | -1,421 | -2,852 | Норма | ||
575 | Р-12 | 27.05.58 | Б1-9 | 4 ГЦП | 1755,2 | +1,066 | -1,002 | Норма | 2 этап конструк- торских испытаний, разделения не произошло |
|
576 | Р-1 | 27.05.58 | К9-9 | 4 ГЦП | 270 | -2,485 | -2,045 | Норма | После заводского ремонта | |
577 | Р-1 | 27.05.58 | К1-3 | 4 ГЦП | 270 | -0,368 | -1,101 | Норма | ||
578 | Р-5М | 29.05.58 | Б5-20Т | 4 ГЦП | 1167,2 | -0,182 | -0,384 | 1 батарея 2 д-н 85 ибр | Норма | УБП |
579 | Р-5М | 30.05.58 | М5-4ТК | 4 ГЦП | 1167,2 | +0,618 | -0,287 | 2 батарея 3 д-н 72 ибр | Норма | УБП, ГЧ с ВВ |
580 | Р-11 | 31.05.58 | Б2-3 | 4 ГЦП | 265 | +1,045 | +0,257 | Норма | ||
581 | Р-11 | 31.05.58 | Б2-67 | 4 ГЦП | 265 | +0,577 | -0,290 | Норма | ||
582 | Р-5М | 03.06.58 | М5-10ТК | 4 ГЦП | 1167,2 | -2,886 | -0,790 | 1 батарея 3 д-н 73 ибр | Норма | ГЧ с ВВ |
583 | Р-12 | 04.06.58 | Б1-8 | 4 ГЦП | 1755,2 | +5,192 | -1,091 | Норма | 2 этап конструк- торских испытаний |
|
584 | Р-12 | 13.06.58 | Б1-10 | 4 ГЦП | 1755,2 | +7,186 | -1,949 | Норма | ||
585 | Р-12 | 19.06.58 | Б1-11 | 4 ГЦП | 1755,2 | +2,549 | -3,164 | Норма | ||
586 | Р-5М | 23.06.58 | М5-8ТК | 4 ГЦП | 1167,2 | -303,261 | -1,495 | 1 батарея 3 д-н 73 ибр | Авария | ГЧ с ВВ |
587 | Р-5М | 26.06.58 | Б6-20Т | 4 ГЦП | 1167,2 | -2,910 | +0,305 | 2 батарея 3 д-н 73 ибр | Норма | |
588 | Р-2 | 04.07.58 | 52120418 | 4 ГЦП | 539 | -4,336 | +0,129 | Норма | ||
589 | Р-1 | 04.07.58 | 52080408 | 4 ГЦП | 256 | +0,386 | -3,060 | Норма | ||
590 | Р-2 | 08.07.58 | 52120416 | 4 ГЦП | 539 | -7,454 | +0,253 | Норма | Гене- ральная репетиция показа техники |
|
591 | Р-2 | 08.07.58 | 52120415 | 4 ГЦП | 539 | -2,899 | -0,702 | Норма | ||
592 | Р-1 | 08.07.58 | 52080407 | 4 ГЦП | 256 | -0,350 | +1,561 | Норма | ||
593 | Р-11 | 08.07.58 | М2-12 | 4 ГЦП | 265 | -0,503 | +0,555 | Норма | ||
594 | Р-1 | 08.07.58 | 52080410 | 4 ГЦП | 256 | +3,512 | +2,571 | Норма | ||
595 | Р-7 | 10.07.58 | Б1-4 | НИИП-5 | 6314,5 | Авария, ракета упала в 66 км, вправо 2 км от старта | ||||
596 | Р-5М | 10.07.58 | М5-1ТСК | 4 ГЦП | 551 | -1,399 | +0,019 | 1 батарея 1 д-н 85 ибр | Норма | ГЧ с ВВ |
597 | Р-5М | 11.07.58 | М5-9ТК | 4 ГЦП | 551 | +1,207 | -0,054 | 1 батарея 1 д-н 85 ибр | Норма | ГЧ с ВВ |
598 | Р-1 | 15.07.58 | 52080411 | 4 ГЦП | 256 | +2,544 | -0,071 | Норма | ||
599 | Р-2 | 15.07.58 | 52120417 | 4 ГЦП | 539 | -114,9 | -37,2 | Авария | ||
600 | Р-1 | 24.07.58 | 51120504 | 4 ГЦП | 256 | +3,567 | +1,023 | Норма | ||
601 | Р-1 | 24.07.58 | 51120106 | 4 ГЦП | 256 | -4,007 | +3,869 | Норма | ||
602 | Р-1 | 25.07.58 | 51120107 | 4 ГЦП | 256 | +1,021 | +1,246 | Норма | ||
603 | Р-2 | 29.07.58 | 51120301 | 4 ГЦП | 551 | Авария (ракета упала от СП: ГЧ — 21 км, корпус — 11,5 км) | ||||
604 | Р-2 | 29.07.58 | 51120303 | 4 ГЦП | 551 | +0,709 | +0,359 | Норма | ||
605 | Р-5М | 29.07.58 | А2-2 | 4 ГЦП | 1167,2 | -2,248 | +3,013 | 1 батарея 2 д-н 85 ибр | Норма | Пуск без БРК-2 |
606 | Р-11 | 31.07.58 | М2-21 | 4 ГЦП | 265 | -0,154 | +2,767 | Норма | ||
607 | Р-2 | 01.08.58 | 53120416 РД | 4 ГЦП | 509 | +0,817 | -0,662 | Норма | Пуск с СП-2 по Т-1 | |
608 | Р-11 | 01.08.58 | М2-7 | 4 ГЦП | 265 | +0,670 | +1,676 | Норма | ||
609 | Р-2А | 02.08.58 | 6 | 4 ГЦП | Н = 210 | Норма | Геофи- зическая |
|||
610 | Р-11 | 06.08.58 | М2-22 | 4 ГЦП | 265 | -0,918 | +0,343 | Норма | ||
611 | Р-2 | 07.08.58 | С13-11Д | 4 ГЦП | 512,7 | -9,050 | -0,928 | Норма | Пуск с СП-2 по Т-1 | |
612 | Р-2А | 13.08.58 | 7 | 4 ГЦП | Н = 208 | Норма | Геофи- зическая |
|||
613 | Р-1 | 16.08.58 | 52090501 | 4 ГЦП | 256 | +3,278 | +1,640 | Норма | После 6-летнего хранения | |
614 | Р-2 | 17.08.58 | 53120418 РД | 4 ГЦП | 512,7 | -0,060 | -0,574 | Норма | Пуск с СП-2 по Т-1 | |
615 | Р-12 | 20.08.58 | Б1-7 | 4 ГЦП | 826,1 | +1,246 | -0,412 | Норма | Совместные испытания, аппаратура МСМ сработала нормально | |
616 | Р-12 | 23.08.58 | Б1-12 | 4 ГЦП | 826,1 | +1,850 | +1,108 | Норма | Совместные испытания, пуск без аппаратуры МСМ | |
617 | Р-2 | 27.08.58 | С13-15Д | 4 ГЦП | 512,7 | -8,854 | -0,317 | Норма | Пуск с СП-2 по Т-1 | |
618 | Р-5А | 27.08.58 | А1-8 | 4 ГЦП | Н=450 | Норма | Геофи- зическая |
|||
619 | Р-2 | 01.09.58 | М2-18 | 4 ГЦП | 539,7 | -1,241 | -0,597 | Норма | ||
620 | Р-11 | 01.09.58 | Б2-23 | 4 ГЦП | 255,5 | -1,666 | +1,612 | Норма | ||
621 | Р-2 | 01.09.58 | К3-З | 4 ГЦП | 539,7 | -0,887 | +0,185 | Норма | ||
622 | Р-5М | 08.09.58 | М3-18 | 4 ГЦП | 1167,2 | -4,055 | +0,003 | Норма | Пуск во время показа техники | |
623 | Р-11 | 08.09.58 | М2-9 | 4 ГЦП | 255,5 | +1,523 | +0,981 | Норма | ||
624 | Р-12 | 08.09.58 | Б1-5 | 4 ГЦП | 1755,2 | +1,895 | -5,858 | Норма | Совместные испытания, с плитой МСМ; для показа техники | |
625 | Р-11 | 08.09.58 | М2-24 | 4 ГЦП | 255,5 | Авария, воздушный разрыв на 82 сек. полета | Пуск во время показа техники | |||
626 | Р-1 | 08.09.58 | Д2115 | 4 ГЦП | 255,5 | +5,151 | -1,216 | Норма | ||
627 | Р-2 | 08.09.58 | М2-ЗД | 4 ГЦП | 539 | -5,754 | +0,649 | Норма | ||
628 | Р-2 | 13.09.58 | К2-16 | 4 ГЦП | 570 | -0,554 | -1,098 | Норма | ||
629 | Р-2 | 16.09.58 | А3-6 | 4 ГЦП | 553,7 | +19,608 | -0,122 | Норма | ||
630 | Р-2 | 16.09.58 | А3-6 | 4 ГЦП | 553,7 | +19,608 | -0,122 | Норма, взрыв в воздухе | ||
631 | Р-11 | 18.09.58 | Б2-8 | 4 ГЦП | 256 | +0,082 | +0,193 | Норма | ||
632 | Р-11 | 18.09.58 | Б2-2 | 4 ГЦП | 256 | +0,085 | +1,539 | Норма | ||
633 | Р-5А | 19.09.58 | А1-10 | 4 ГЦП | Н = 450 | Норма, геофи- зическая |
Аппаратура «Комета». Облако Na светилось 2-3 м. Наблю- далось ГЦП, НИИП-5 |
|||
634 | 8К72 (Р-7) |
23.09.58 | Е1-1 | НИИП-5 | Лунная ракета | Авария,упала в 165 км от СГ1 | ||||
635 | Р-5М | 23.09.58 | М4-26 | 4 ГЦП | 1167,2 | +1,132 | -0,265 | 1 батарея 2 д-н 85 ибр | Норма | Пуск из готовности 3 через 1 ч. 54 м. после второго выстрела |
636 | Р-5М | 23.09.58 | М5-2ТСК | 4 ГЦП | 1167,2 | -9,967 | -0,906 | 1 батарея 2 д-н 85 ибр | Норма | Пуск из готовности 1 через 1 ч. 17 м. |
637 | Р-11 | 23.09.58 | Б2-4 | 4 ГЦП | 256 | +0,055 | +1,063 | Норма | ||
638 | Р-5М | 23.09.58 | М4-17 | 4 ГЦП | 1167,2 | -1,279 | +0,256 | 1 батарея 2 д-н 85 ибр | Норма | Пуск из готовности 3 через 2 ч. после первого выстрела |
639 | Р-12 | 23.09.58 | Б1-4 | 4 ГЦП | 826,1 | -0,669 | +0,733 | Норма | Совместные испытания, с плитой МСМ | |
640 | Р-5М | 24.09.58 | Б8-20Т | 4 ГЦП | 1167,2 | -1,871 | +12,060 | 1 батарея 1 д-н 85 ибр | Норма | Пуск без БРК-2 |
641 | Р-11 | 30.09.58 | Б2-11 | 4 ГЦП | 256 | -1,346 | +0,217 | Норма | ||
642 | Р-12 | 02.10.58 | Б1-3 | 4 ГЦП | 1947 | -12,672 | -6,508 | Авария | Совместные испы-тания, с аппара- турой «Керн» МСМ |
|
643 | Р-11А | 04.10.58 | 1-2 | 4 ГЦП | Н=100 | Норма | Геофи- зическая |
|||
644 | Р-11М | 05.10.58 | Б1-6Т | 4 ГЦП | 150 | +0,572 | +0,852 | Норма | ||
645 | Р-11М | 08.10.58 | Б1-11 | 4 ГЦП | 150 | +0,001 | +0,052 | Норма | ||
646 | Р-11А | 10.10.58 | 1-1 | 4 ГЦП | Н=103 | Норма | Геофи- зическая |
|||
647 | 8К72 (Р-7) |
12.10.58 | Е1-2 | НИИП-5 | Лунная
ракета |
Авария, ракета упала в 302 км от СП | ||||
648 | Р-12 | 14.10.58 | Б1-6 | 4 ГЦП | 1755,2 | +2,375 | -1,597 | Норма | Совместные испытания, пуск с аппара- турой «Керн» МСМ |
|
649 | Р-11М | 30.10.58 | Б2-3 | 4 ГЦП | 150 | +1,535 | +0,828 | Норма | ||
650 | Р-11М | 31.10.58 | Б2-9Т | 4 ГЦП | 150 | -0,111 | +0,226 | Норма | ||
651 | Р-5А | 31.10.58 | А1-11 | 4 ГЦП | Н = 452 | Норма | Геофи- зическая |
|||
652 | Р-5М | 01.11.58 | Б9-20ТС | 4 ГЦП | 1167,2 | -5,995 | -1,161 | Норма | ГЧ «4P» | |
653 | Р-5М | 03.11.58 | М1-2 (8К51Д) |
4 ГЦП | 950,95 | -2,894 | -0,613 | 2 батарея 2 д-н 72 ибр | Норма | С СП-5, в головной части «Факел» |
654 | Р-5М | 04.11.58 | М1-4 (8К51Д) |
4 ГЦП | 950,95 | -0,796 | -0,200 | 2 батарея 2 д-н 72 ибр | Норма | |
655 | Р-11А | 06.11.58 | 4 ГЦП | Н=102 | Норма | Геофи- зическая |
||||
656 | Р-5М | 21.11.58 | Б1-1 (8К52) |
4 ГЦП | 1167,2 | +2,654 | +0,102 | 1 батарея 1 д-н 72 ибр | Норма | Аппара- тура «Звезда» отклю- чилась |
657 | Р-11М | 21.11.58 | Б3-11 | 4 ГЦП | 150 | +0,950 | -0,450 | Норма | ||
658 | Р-12 | 24.11.58 | Б1-15 | 4 ГЦП | 1947 | -2,480 | -3,922 | Норма | Совмест- ные испытания, пуск с плитой МСМ, ГЧ не отделилась |
|
659 | Р-5М | 28.11.58 | Б1-3 (8К52) | 4 ГЦП | 1167,2 | +17,278 | +1,437 | 2 батарея 1 д-н 72 ибр | Норма | Аппара- тура «Звезда» не сработала |
660 | Р-11М | 28.11.58 | Б1-3 | 4 ГЦП | 150 | Не норма | ||||
661 | Р-11М | 02.12.58 | Б3-6Т | 4 ГЦП | 150 | +1,823 | -0,387 | Норма | ||
662 | Р-5М | 02.12.58 | Б10-20Т | 4 ГЦП | 1167,2 | -4,972 | -1,136 | Норма | ||
663 | Р-12 | 04.12.58 | Б1-13 | 4 ГЦП | 1755 | -0,601 | -2,826 | Норма | Совместные испытания, испытан новый механизм отделения ГЧ | |
664 | 8К72 (Р-7) |
04.12.58 | Е1-3 | НИИП-5 | Лунная ракета | Нормальный пуск, 3 ступень упала в 4200 км от СП | ||||
665 | Р-12 | 10.12.58 | Б1-14 | 4 ГЦП | 1755 | +2,184 | -3,017 | Норма | Совместные испытания | |
666 | Р-5М | 11.12.58 | 4 ГЦП | 950,95 | -0,304 | -0,874 | 1 батарея 2 д-н 72 ибр | Норма | С СП-5, в головной части «Факел» | |
667 | Р-12 | 12.12.58 | Б1-18 | 4 ГЦП | 1755 | +9,946 | -0,547 | Норма | Совместные испытания, повышенный импульс после- действия |
|
668 | Р-5М | 16.12.58 | М1-1 | 4 ГЦП | 950,95 | -4,331 | -0,478 | 1 батарея 2 д-н 72 ибр | Норма | С СП-5, в головной части «Факел» |
669 | Р-5М | 19.12.58 | Б1-5 (8К52) |
4 ГЦП | 1167,2 | +16,753 | +1,144 | Норма | Аппара- тура «Звезда» не сработала |
|
670 | Р-НА | 23.12.58 | 1-6 | 4 ГЦП | Н=101 | Норма | Геофи- зическая |
|||
671 | Р-7 | 24.12.58 | Б3-16 | НИИП-5 | 6314,5 | Авария, ракета упала в 672 км от СП | ||||
672 | Р-12 | 24.12.58 | Б1-17 | 4 ГЦП | 1755 | -0,222 | -0,902 | 1 батарея 1 д-н 85 ибр | Норма | Совместные испытания, подготовка ракеты на полевой ТП |
673 | Р-11А | 25.12.58 | 1-7 | 4 ГЦП | Н = 101 | Норма | Геофи- зическая |
|||
674 | Р-12 | 25.12.58 | Б2-15Т | 4 ГЦП | 1755 | +2,111 | +1,745 | Норма | ||
675 | Р-11 | 27.12.58 | Б1-8Т | 4 ГЦП | 265 | -10,182 | +0,819 | Норма, отрыв стабили- заторов |
||
676 | Р-12 | 27.12.58 | Б1-16 | 4 ГЦП | 1947 | +0,317 | -3,456 | 1 батарея 1 д-н в 85 ибр | Норма | Совместные испытания; 3 сут. в заправ- ленном виде и 7 сут. под парами КРТ |
677 | Р-11М | 30.12.58 | Б4-10 | 4 ГЦП | 150 | Норма, место падения не найдено из-за плохой погоды | ||||
678 | Р-11М | 30.12.58 | Б4-2Т | 4 ГЦП | 150 | +0,699 | -1,060 | Норма | ||
679 | Р-12 | 30.12.58 | Б3-20Т | 4 ГЦП | 1755 | +3,147 | -0,662 | 1 батарея 1 д-н в/ч 85 ибр | Норма |
Источники:
1. Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения (1945-1959 гг.) : сб. док. / сост.: В. И. Ивкин, Г. А. Сухина. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — Приложение № 3 (стр. 999-1069)