Отдельная инженерно-испытательная часть (ОИИЧ)
Отдельная инженерно-испытательная часть (ОИИЧ) - - войсковая часть, предназначенная для испытаний и эксплуатации баллистических ракет и космических ракет-носителей вначале РВСН, а в последующем и космических войск. Первые ОИИЧ формировались на 4-м ГЦП Капустин Яр в 1954 году.
Отдельная инженерно-испытательная часть
| № ОИИЧ |
В/ч | Время | Дислокация | РК | Полигон | Подчи- нение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30107 | 1970-... | Плесецк (Мирный) | Темп-2С, РТ-2ПМ, РТ-2ПМ2 |
53 НИИП | 4 ИУ, 6 ИУ |
| 4 | 25921 | 1973-... | Байконур (Заря, Ленинск) | Протон | 5 НИИП | 4 ИУ |
| 6 | 44108 | 1963-2008 | Байконур (Заря, Ленинск) | УР-100 | 5 НИИП | 4 ИУ, 5 ИУ, 8 ИУ |
| 8 | 01349 | 1965-... | Плесецк (Мирный) | РТ-2, РТ-15, РТ-23, РТ-2ПМ2 |
53 НИИП | 4 ИУ, 6 ИУ |
| 12 | ????? | 1959-1961 | Капустин Яр | 4 ГЦП | 3 ИУ | |
| 16 | 14056 | 1968-... | Плесецк (Мирный) | Р-7А | 53 НИИП | 2 ИУ |
| 17 | 63551 | 1964-... | Плесецк (Мирный) | Р-14, Космос-2, Космос-3М |
53 НИИП | 1 ИУ, 2 ИУ |
| 19 | 93764 | 1964-2006 | Байконур (Заря, Ленинск) | Протон | 5 НИИП | 4 ИУ |
| 25 | 74829 | 1964-1980 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-36 | 5 НИИП | 2 ИУ |
| 26 | 34200 | 1971-1994 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-36М | 5 НИИП | 2 ИУ |
| 28 | 31925 | 1954-1964? | Капустин Яр, (Знаменск-3) | 4 ГЦП | 3 ИУ, 2 ИУ |
|
| 29 | 13973 | 1967-... | Плесецк (Мирный) | Р-7А, Зенит-2, Ангара |
53 НИИП | 2 ИУ |
| 30 | 52910 | 1962-... | Капустин Яр, (Знаменск-3) | 4 ГЦП | 1 ИУ | |
| 31 | 46180 | 1962-1998 | Байконур (Заря, Ленинск) | УР-200, Циклон-2 |
5 НИИП | 4 ИУ, 5 ИУ, 7 ИУ |
| 32 | 25741 | 1957-1998 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-7А | 5 НИИП | 1 ИУ |
| 34 | 31784 | 1954-1999 | Капустин Яр, (Знаменск-3) | 4 ГЦП | 2 ИУ | |
| 39 | 14332 | 1962-1969 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-16 | 5 НИИП | 2 ИУ |
| 43 | 44150 | 1961-1968 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-16У, Р-36 |
5 НИИП | 2 ИУ |
| 47 | 12471 | 1966-1995 | Байконур (Заря, Ленинск) | Н-1, Энергия/Буран |
5 НИИП | 6 ИУ |
| 48 | 33797 | 1966-1998 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-7А | 5 НИИП | 1 ИУ |
| 51 | 44083 | 1961-1969 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-9А | 5 НИИП | 1 ИУ |
| 54 | 07395 | 1976-1987 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
| 55 | 55559 | 1962-... | Капустин Яр | 4 ГЦП | ||
| 57 | 68543 | 1976-1987 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
| 83 | 25922 | 1973-... | Плесецк (Мирный) | Циклон | 53 НИИП | 1 ИУ, 2 ИУ |
| 138 | 25932 | 1976-1985 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
| 207 | 29487 | 1976-1985 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
| 208 | 49506 | 1976-1987 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
| 209 | 30042 | 1976-1987 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
| 216 | 40258 | 1976-1985 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
| 229 | 14003 | 1979-... | Плесецк (Мирный) | Р-7А | 53 НИИП | 2 ИУ |
| 230 | 29432 | 1979-1984 | Плесецк (Мирный) | Р-36о | 53 НИИП | 2 ИУ |
| 231 | 21648 | 1979-1984 | Плесецк (Мирный) | Р-36о | 53 НИИП | 2 ИУ |
| 232 | 21422 | 1979-1984 | Плесецк (Мирный) | Р-36о | 53 НИИП | 2 ИУ |
| 244 | 49566 | 1980-... | Байконур (Заря, Ленинск) | Зенит-2 | 5 НИИП пл.43 |
1 ИУ, 2 ИУ, 5 ИУ |
| 268 | 71509 | 1988-... | Плесецк (Мирный) | Космос-3М, Рокот |
53 НИИП | 1 ИУ |
| 278 | 01678 | 1982-1994 | Байконур (Заря, Ленинск) | Энергия/Буран | 5 НИИП | 6 ИУ |
| 279 | 49491 | 1982-1994 | Плесецк (Мирный) | БЖРК РТ-23 | 53 НИИП | 6 ИУ |
| 290 | 03079 | 1982-1994 | Байконур (Заря, Ленинск) | Энергия/Буран | 5 НИИП | 6 ИУ |
| 292 | 08325 | 1983-1995 | Байконур (Заря, Ленинск) | Энергия/Буран | 5 НИИП | 6 ИУ |
| 326 | 55056 | 1987-1994 | Байконур (Заря, Ленинск) | Рокот | 5 НИИП | 4 ИУ, 7 ИУ |
Источники:
1. Задачи особой государственной важности [...] Сборник документов. - Москва, 2010.
2. Северный космодром России (Плесецк - 50 лет). том 1 - Космодром «Плесецк», 2007.
3. Романов А.П. Неизвестный Байконур. Сборник воспоминаний ветеранов Байконура [Под общей редакцией составителя книги Б. И. Посысаева] - 2001
Для комментариев.
Вы должны быть зарегистрированы в Facebook.
или ВКонтакте.

