Структура ВВС США | → Эскадрильи |
Ракетная эскадрилья [Missile Squadron] – основная единица в стратегических ракетных частях ВВС США – воинское подразделение, состоящее из нескольких ракетных пусковых установок (их групп или звеньев).
Ранг (звание) командира – Майор или Подполковник.
Ракетная эскадрилья обычно входит в состав ракетного крыла, группы, объединяя несколько территориально сгруппированных ракетных звеньев. Место дислокации ракетной эскадрильи в составе ракетного крыла включается в территорию авиабазы, что облегчает логистистику, техническое обеспечение, а также обслуживание личного состава и членов семей. Размер, состав и штаты эскадрильи зависят от типа и особенностей ракетного комплекса.
Эска- дрилья1 |
Крыло или дивизия |
МКР или РСД5 | Даты | Авиабаза или иное2 |
|
---|---|---|---|---|---|
10 | 341 | Minuteman I | LGM-30A | 1962–1968 | Мальстрем |
LGM-30B | |||||
Minuteman II | LGM-30F | 1968–1991 | |||
Minuteman III | LGM-30G | 1996–... | |||
12 | Minuteman I | LGM-30A | 1962–1968 | ||
LGM-30B | |||||
Minuteman II | LGM-30F | 1968–1991 | |||
Minuteman III | LGM-30G | 1996–... | |||
66 | 44 | Minuteman I | LGM-30B | 1963–1973 | Эллсуорт |
Minuteman II | LGM-30F | 1972–1993 | |||
67 | Minuteman I | LGM-30B | 1963–1973 | ||
Minuteman II | LGM-30F | 1972–1992 | |||
68 | Minuteman I | LGM-30B | 1963–1973 | ||
Minuteman II | LGM-30F | 1972–1994 | |||
31511 | – | – | 2012–... | Неллис | |
319 | 90 | Minuteman I | LGM-30B | 1964–1974 | Ф.Э. Уоррен |
Minuteman III | LGM-30G | 1973–... | |||
320 | Minuteman I | LGM-30B | 1964–1974 | ||
Minuteman III | LGM-30G | 1973–... | |||
321 | Minuteman I | LGM-30B | 1964–1974 | ||
Minuteman III | LGM-30G | 1973–... | |||
373 | 308 | Titan II | LGM-25C | 1962–1987 | Литл-Рок |
374 | Titan II | LGM-25C | 1962–1987 | ||
400 | 90 | Minuteman I | LGM-30B | 1964–1974 | Ф.Э. Уоррен |
Minuteman III | LGM-30G | 1973–1987 | |||
Peacekeeper | LGM-118A | 1987–2005 | |||
446 | 321 | Minuteman II | LGM-30F | 1965–1973 | Гранд-Форкс |
Minuteman III | LGM-30G | 1972–1998 | |||
447 | Minuteman II | LGM-30F | 1965–1973 | ||
Minuteman III | LGM-30G | 1972–1998 | |||
448 | Minuteman II | LGM-30F | 1965–1973 | ||
Minuteman III | LGM-30G | 1972–1998 | |||
490 | 341 | Minuteman I | LGM-30A | 1962–1968 | Мальстрем |
LGM-30B | |||||
Minuteman II | LGM-30F | 1968–1991 | |||
Minuteman III | LGM-30G | 1996–... | |||
508 | 351 | Minuteman I | LGM-30B | 1963–1967 | Уайтмен |
Minuteman II | LGM-30F | 1966–1995 | |||
509 | Minuteman I | LGM-30B | 1963–1967 | ||
Minuteman II | LGM-30F | 1966–1994 | |||
51012 | Minuteman I | LGM-30B | 1963–1967 | ||
Minuteman II | LGM-30F | 1966–1995 | |||
532 | 381 | Titan II | LGM-25C | 1962–1986 | Макконнелл |
533 | Titan II | LGM-25C | 1962–1986 | ||
548 | 21sad | Atlas | SM-65E | 1960–1964 | Форбс |
40 | 1964 | ||||
549 | 706 | Atlas | SM-65D | 1960–1961 | Ф.Э. Уоррен |
385 | Atlas | SM-65D | 1961–1964 | Оффатт | |
550 | 310 | Atlas | SM-65F | 1961–1965 | Шиллинг |
551 | 98 | Atlas | SM-65F | 1961–1965 | Линкольн |
556 | 702 | Snark | SM-62 | 1958–1959 | Преск-Айл |
820sad10 | Atlas | SM-65F | 1962–1965 | Платсберг | |
564 | 706 | Atlas | SM-65D | 1958–1961 | Ф.Э. Уоррен |
389 | 1961–1964 | ||||
341 | Minuteman II | LGM-30F | 1967–1975 | Мальстрем | |
Minuteman III | LGM-30G | 1975–2008 | |||
565 | 706 | Atlas | SM-65D | 1958–1965 | Ф.Э. Уоррен |
389 | |||||
566 | 389 | Atlas | SM-65E | 1959–1965 | Ф.Э. Уоррен |
567 | 92 | 1960–1965 | Фэрчайлд | ||
568 | 462 | Titan I | SM-68 | 1961–1965 | Ларсон |
569 | 9 | Titan I | SM-68 | 1961–1964 | Маунтин-Хом |
570 | 390 | Titan II | LGM-25C | 1962–1984 | Девис-Монтен |
571 | Titan II | LGM-25C | 1962–1984 | ||
576 | 704 | Atlas | SM-65D SM-65E SM-65F |
1958–1966 | Кук (Ванденберг) |
1sad10 | |||||
577 | 11 | SM-65F | 1961–1965 | Алтус | |
578 | 96 | SM-65F | 1961–1965 | Дайс | |
579 | 6 | SM-65F | 1962–1965 | Уокер | |
64415 | 704 | Thor | PGM-17 | 1959 | Ванденберг |
67216 | Thor | PGM-17 | 1958–1959 | Фелтуэлл3 Лейкенхит3 |
|
724 | 703 451 |
Titan I | HGM-25A | 1961–1965 | Лоури |
725 | |||||
740 | 455 91 |
Minuteman I | LGM-30A | 1963–1971 | Майнот |
Minuteman III | LGM-30G | 1968–... | |||
741 | Minuteman I | LGM-30A | 1963–1971 | ||
Minuteman III | LGM-30G | 1968–... | |||
742 | Minuteman I | LGM-30A | 1963–1971 | ||
Minuteman III | LGM-30G | 1968–... | |||
848 | 703 | – | – | 1960–1961 | Лоури |
849 | – | – | 1960–1961 | ||
850 | 28 44 |
Titan I | HGM-25A | 1960–1961 1962–1965 |
Эллсуорт |
851 | 456 | 1962–1965 | Бил | ||
86413 | Jupiter | PGM-19 | 1958–1960 | Редстоун4 | |
86513 | 1958–1959 | ||||
86614 | 1958–1962 | ||||
431511 | – | – | 1958–1993 | Ванденберг | |
___________________
1 MS – Missile Squadron – ракетная эскадрилья;
SMS – Strategic Missile Squadron – стратегическая ракетная эскадрилья
2 AFB – Air Force Base – база ВВС
3 RAF – Royal Air Force – королевские ВВС
4 Redstone Arsenal (RSA) – арсенал в Редстоуне
5 Ракетные комплексы США:
- PGM-17 – «Thor»;
- PGM-19 – «Jupiter»;
- SM-62 – «Snark»;
- SM-65E – «Atlas»;
- SM-65D – «Atlas»;
- SM-65F – «Atlas»;
- SM-68 – «Titan I»;
- HGM-25A – «Titan I»;
- LGM-25C – «Titan II»;
- LGM-30A – «Minuteman I»;
- LGM-30B – «Minuteman I»;
- LGM-30F – «Minuteman II»;
- LGM-30G – «Minuteman III»;
- LGM-118A – «Peacekeeper» / «MX»
6 SAC – Strategic Air Command – Стратегическое командование ВВС США
7 SAW – Strategic Aerospace Wing – Стратегическое аэрокосмическое крыло
8 SMW – Strategic Missile Wing – Стратегическое ракетное крыло
9 ERCS – Emergency Rocket Communications System – Экстренная ракетная система связи
10 SAD – Strategic Aerospace Division – Стратегическая аэрокосмическая дивизия
11 Учебная эскадрилья
12 В 1967–1995 гг. обеспечивала Экстренную ракетную систему связи (ERCS9) AN / DRC-8
13 Обеспечивали обучение персонала итальянских ВВС по подготовке и пуску ракет PGM-19 «Jupiter»
14 Обеспечивали обучение персонала турецких ВВС по подготовке и пуску ракет PGM-19 «Jupiter»
15 Ракетная учебная эскадрилья, обеспечивавшая обучение персонала королевских вооруженных сил. по подготовке и пуску РСД PGM-17 «Thor».
16 Ракетная учебная эскадрилья на территории Великобритании, обеспечивавшая ракетные расчеты ракет «Thor» королевских вооруженных сил.
* * *
Источники:
1. List of United States Air Force missile squadrons / Wikipedia (English)
* * *
Для комментариев.
Вы должны быть зарегистрированы в Facebook.
или ВКонтакте.