Ракетный полк - Боевая часть Ракетных войск стратегического назначения, имеющая на вооружении стационарные боевые ракетные комплексы (БРК) с шахтными пусковыми установками (полк ОС), мобильные БРК - подвижные грунтовые ракетные комплексы [полк самоходных (автономных) пусковых установок (полк СПУ)] и боевой железнодорожный ракетный комплекс (полк БЖРК) и предназначенная для непосредственной подготовки и проведения пусков ракет с целью нанесения ракетно-ядерных ударов (РЯУ) по стратегическим объектам противника. Организационно входит в состав ракетной дивизии (рд).
В конце 50-х ХХ в. на базе инженерных бригад Резерва Верховного Главного Командования, вооружённых межконтинентальными ракетами Р-1 и Р-2, были сформированы 4 ракетных полка, вооружённых ракетами Р-5, начато формирование 20 ракетных полков, вооружённых ракетами Р-12 на базе частей Сухопутных войск и 14 ракетных полков на базе частей Военно-воздушных сил (ВВС). Штаты этих полков были утверждены 10 апреля 1959 году. Разработку штатных структур вёл Штаб реактивных частей (ШРЧ). Одновременно с формированием частей с межконтинентальными ракетами, которым занимался ШРЧ, в 1956-1959 гг. в составе ВВС было сформировано 18 ракетных полков, вооружённых ракетами средней дальности. В дальнейшем и эти полки получили на вооружение ракеты Р-12 и Р-14.
Организационноракетный полк наземного базирования состоял из управления, которое включало: штаб, партполитаппарат, службу ракетного вооружения, инженерно-техническую службу, автотракторную службу и службу тыла; боевые подразделения, в которые входили: 2-3 группы подготовки и пуска, группу заправки и хранения ракетных топлив (РТ) и сжатых газов, эксплуатационно-регламентная группа и отделение обеспечения регламентных работ и режима хранения; подразделения обеспечения и обслуживания, включающих: узел связи, роту электрозаграждений и минирования, ремонтную мастерскую, хозяйственный взвод, медпункт и клуб.
С принятием на вооружение шахтных ПУ для ракетных полков шахтного базирования была принята, в основном организационно-штатная структура ракетного полка наземного базирования. Претерпела незначительные изменения структура группы подготовки и пуска, в которой стартовое отделение заменено отделением испытаний и исключено отделение двигательных установок; в группе заправки и хранения РТ и сжатых газов вместо отделений заправки и хранения окислителя и горючего введены отделение заправки и хранения РТ и отделение заправки и хранения сжатых газов, а также в состав боевых подразделений введено вновь созданное отделение монтажа и установки ракет. Подготовка к пуску ракет этих комплексов занимала длительное время (до нескольких часов), требовала значительных людских и энергетических затрат. В штатах этих полков насчитывалось от 600 до 1000 человек личного состава.
В 1967 были приняты на вооружение ракетные комплексы с ПУ отдельных стартов (ОС), для подготовки к пуску которых требовалось всего несколько минут. Для эксплуатации этих комплексов были сформированы ракетные полки ОС, организационно-штатная структура которых существенно отличалась от штатной структуры ракетного полка наземного и шахтного базирования. Так, из состава полка были выведены инженерно-техническая и автомобильная службы, подразделения регламентных работ, заправки и хранения РТ и сжатых газов, узел связи. Все эти подразделения вошли в состав рд (техническая ракетная база, отдельный батальон боевого обеспечения, отдельный инженерно-сапёрный батальон, база регламента средств связи, база материально-бытового обеспечения и т.д.). Штат этих полков сократился в 10 раз. На начало 2009 в РВСН несут боевое дежурство ракетные полки ОС, вооружённые ракетами Р-36М УТТХ, Р-36М2 «Воевода», РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (шахтного базирования).
Ракетный полк ОС способен проводить пуски ракет своего БРК выборочно с одной или нескольких ПУ и одновременно всеми ПУ, а также проводить пуски ракет других полков дивизии в кратчайшие сроки.
С принятием на вооружение в 1976 подвижного грунтового ракетного комплекса, было принято решение за основу при формировании ракетного полка СПУ взять организационно-штатную структуру ракетного полка наземного базирования. Организационно ракетный полк СПУ состоит из управления, в которое входили: штаб, партполитаппарат, служба ракетного вооружения, инженерная, химическая, автомобильная, медицинская, финансовая службы и тыл; боевые подразделения, включающие 2-3 ракетных дивизиона; дивизион боевого обеспечения, состоящего из групп боевого управления стационарного и подвижного командных пунктов и батареи боевого обеспечения; подразделения специальных войск и тыла (см. схему на рис. 4). На начало 2009 в РВСН несут боевое дежурство ракетные полки СПУ, вооружённые ракетами РТ-2ПМ «Тополь» и РТ-2ПМ2 «Тополь-М мобильного базирования.
Ракетный полк СПУ способен проводить пуски ракет своего полка с боевой стартовой позиции полка, с маршрутов боевого патрулирования (полевых позиций); полк СПУ, с которого сняты задачи боевого применения с маршрутов боевого патрулирования, может проводить пуски ракет своего полка с БСП полка, технической позиции ракетной дивизии, маршрута движения между БСП полка и технической позицией, а также из района (позиции) для вывода ракетных дивизионов.
Одной из модификаций мобильных ракетных комплексов стал БЖРК, принятый на вооружение в 1987. Основной боевой единицей БЖРК также являлся ракетный полк, организационно состоящий из управления, боевых подразделений и подразделений обеспечения (см. схему на рис. 5) С 2005 полки БЖРК с боевого дежурства сняты. [1]
Ракетный полк (любого состава) состоит из:
- — управления полка;
- — подразделений боевого обеспечения;
- — боевых подразделений;
- — подразделений обслуживания.
Ракетные полки РВСН
_________________________
Примечания:
- гвардейский полк
2 - полк обеспечения учебного процесса, в 1998 г. переформирован в 3219 трб.
Ракетный полк |
В/ч | Действовал | Дислокация | Комплекс | В составе |
---|---|---|---|---|---|
6 | 30042 | 1976 | Плесецк | — | 53 НИИП |
15 | 03472 | 1983-1990 | Коломыя, Глухов | Пионер-УТТХ (15П653) | 44рд, 43рд |
19 | 08334 | 1984-1990 | Ахтырка | Пионер-УТТХ (15П653) | 43рд |
22 | 70795 | 1995 | не сформирован | РТ-2ПМ (Тополь) | 4рд |
24 | 89501; 03473 |
1961-2006 | Тайбола, Канск | Р-14, Пионер-УТТХ (15П653) | 40рд, 23рд |
25 | 86187; 43190 |
1960-1990 | Советск | Р-12 | 24рд |
30 | 89502 | 1961-1990 | Алуксне | Р-12 | 23рд, 40рд |
30 | 79728 | 1995 | не сформирован | РТ-2ПМ (Тополь) | 4рд |
31 | 97690 | 1966- | Татищево | УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ, РТ-2ПМ2 (Тополь-М2) | 60рд |
37 | 95818 | 1967-2002 | Дровяная | УР-100, УР-100К, РТ-2ПМ (Тополь) | 4рд |
39 | 28593 | 1964-1975 | Тюмень | Р-9А | 41рд, 10рб, 93рб |
40 | 81671 | 1959-1990 | Коломыя | Р-12 | 44рд |
41 | 14264 | 1960- | Выползово, Озерный | Р-16, УР-100, МР-УР-100У, РТ-2ПМ (Тополь) | 7рд |
42 | 83301 | 1961-1987 | Кармелава | Р-12 | 58рд |
44 | 89503 | 1960-1989 | Кобрин, Малорита | Р-12 | 31рд |
45 | 14474 | 1960-1977 | Выползово | Р-16 | 7рд |
46 | 16686 | 1964-1979 | Шадринск | Р-16 | 5рк, 17рб |
49 | 22147 | 1964-1979 | Шадринск | Р-16 | 5рк, 17рб |
55 | 02858 | 1994-2007 | Канск | РТ-2ПМ (Тополь) | 23рд |
56 | 75413 | 1961-1993 | Засимовичи | Р-12, РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ (Тополь) | 31рд, 49 рд |
60 | 89505, 99931 |
1961-1991 | Пултовцы, Высокая Печь | Р-12, РСД-10 (Пионер-К) | 19рд, 43рд, 50рд |
62 | 89551 | 1960-1998 | Балта, Первомайск | Р-12, УР-100, УР-100У, УР-100Н, РТ-23У | 46рд |
63 | 07395 | 1964-1985 | Плесецк | Р-9А, Темп-2С | 53 НИИП |
67 | 33201, 01025 |
1964-1995 | Итатка | Р-16, Р-36, Р-36МУТТХ | 39рд, 32рб, 97рб |
68 | 77190 | 1966-1992 | Дровяная | УР-100, УР-100К | 4 рд |
69 | 69796 | 1964-1969 | Дровяная | Р-16, Темп-С | 4рд |
72 | 12422, 30005 |
1964-1989 | Плесецк, Тейково | Р-16, УР-100К | 53 НИИП, 54рд |
73 | 33202, 21419 |
1964-2001 | Итатка, Алейск | Р-16, Р-36, Р-36М | 39рд, 32рб, 97р |
74 | 77193 | 1966- | Козельск | УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ | |
76 | 88009, 49567 |
1960- | Долина, Юрья | Р-12, РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ (Тополь) | 44рд, 8рд |
78 | 95817 | 1966-1992 | Ясная | УР-100, УР-100К | 47рд |
79 | 18278, 19970 |
1960-2004 | Плунге, Юрья | Р-12, РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ (Тополь) | 29рд, 51 рд, 49рд, 8рд |
81 | 89552 | 1961-1970 | Анастасьевка | Р-12 | 60рд, 9рк |
82 | 97684 | 1966-1992 | Ясная | УР-100, УР-100К | 47рд |
83 | 75414, 01041 |
1961-1994 | Степь, Анадырь, Первомайск | Р-14, УР-100, УР-100Н, УР-100У, УР-100НУТТХ | 60рд, 46рд |
84 | 82717 | 1960-1969 | Перевальное, Емильчино | Р-5М, Темп-С | 29рб, 46 рд |
85 | 18279 | 1960-1989 | Пинск | Р-12 | 33рд, 31рд |
86 | 95836 | 1966- | Татищево | УР-100, УР-100НУ | 60рд |
89 | 77978 | 1966-1994 | Свободный | УР-100, УР-100К | 27рд |
92 | 48409 | 1986- | Плесецк, Иркутск | РТ-2ПМ (Тополь) | 53 НИИП, 29рд |
94 | 18291 | 1960-1978 | Хаапсалу | Р-12 | 23рд |
952 | 52926 | ?-1973 | Тюра-Там (Ленинск) | учебный ракетный полк | 100-й УЦ РВ |
97 | 41203 | 1960-1998 | Гвардейск, Хмельницкий | Р-5М, УР-100, УР-100У, УР-100НУТТХ | 24рд, 19рд |
100 | 74835 | 1966-1992 | Ясная | УР-100, УР-100К | 47рд |
101 | 86343 | 1960-1968 | Мукачево, Сары-Озек | Р-5М, Темп-С | 44рд |
103 | 32155 | 1960-1992 | Червоноград | Р-12, РСД-10 (Пионер-УТТХ) | 37рд |
104 | 55555 | 1961- | Лапичи, Татищево | УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ, РТ-2ПМ2 (Тополь-М2) | 60рд |
105 | 07386 | 1964-1985 | Кострома | Р-16, УР-100 | 10рд |
107 | 14089 | 1960-2004 | Юрья | Р-16, РСД-10 (Пионер), РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ (Тополь) | 25рб, 8рд |
109 | 18323 | 1960-1970 | Николаевка | Р-12 | 45рд |
115 | 18282 | 1960-1997 | Паплака, Первомайск | Р-5М, УР-100, УР-100Н | 29рд |
116 | 14068, 01006, 49476 |
1960-1997 | Юрья, Козельск | Р-16, УР-100, УР-100У, УР-100НУТТХ | 25рб,8рд, 28рд |
1172 | ????? | 1960- | Капустин Яр | учебный ракетный полк | 3-й УЦ РВ |
119 | 07390 | 1964-2007 | Козельск | Р-9А, УР-100, УР-100НУТТХ | 28рд |
122 | 77980 | 1966- | Татищево | УР-100, УР-100НУТТХ, РТ-23УТТХ, РТ-2ПМ2 (Тополь-М2) | 60рд |
Ракет-ный полк |
В/ч | Действовал | Дислокация | Комплекс | В составе |
---|---|---|---|---|---|
127 | 07383 | 1964-1991 | Тейково | Р-16, УР-100, УР-100К | 54рд |
129 | 97688 | 1966-1989 | Выползово | УР-100, МР-УР-100 | 7рд |
131 | 32111, 26161, 01074 |
1960-2009 | Юрья, Козельск, Ужур | Р-16, Р-36 | 25рбр, 8рд, 28рд, 62рд |
132 | 18303 | 1960-1968 | Барано-Оренбургское, Манзовка | Р-12, Темп-С | 45рд |
134 | 46182 | 1966-1994 | Свободный | УР-100, УР-100К | 27рд |
141 | 46181 | 1966-1989 | Кострома | УР-100, МР-УР-100У | 10рд |
142 | 15467, 73795 |
1960- | Новогрудок, Нижний Тагил | Р-12, РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ (Тополь) | 31рд, 49рд |
143 | 43182, 21423 |
1964-1985 | Юрья, Кострома | Р-16, УР-100 | 25рбр, 8рд, 10рд |
146 | 93404 | 1964-1975 | Нижний Тагил | Р-16 | 34орб, 42рд |
149 | 08355 | 1984-2004 | Кострома | РТ-23УТТХ | 10рд |
151 | 18376 | 1960-1988 | Стрый | Р-12 | 44рд |
153 | 49480 | 1984-2005 | Кострома | РТ-23УТТХ | 10рд |
154 | 77196 | 1966-1994 | Красноярск | УР-100, УР-100К | 36рд |
156 | 54310 | 1961-1962 | Житковичи | - | 33рд |
157 | 29432 | 1969-1984 | Байконур | Р-36-О | 98рд |
158 | 52940 | 1985-2005 | Кострома | РТ-23УТТХ | 10рд |
161 | 52941 | 1988-2005 | Бершеть | РТ-23УТТХ | 52рд |
163 | 32156 | 1960-1990 | Белокоровичи | Р-12, РСД-10 (Пионер-К) | 80рб, 50рд |
165 | 74838 | 1965- | Татищево | УР-100, УР-100НУТТХ, РТ-2ПМ2 (Тополь-М2) | 60рд |
1662 | 42337 | 1961-1998 | Балабаново | учебный ракетный полк | ВИА РВСН |
168 | 97689 | 1966- | Козельск | УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ | 28рд |
170 | 23462 | 1960-1993 | Минойты | Р-12 РСД-10 (Пионер-УТТХ), РТ-2ПМ (Тополь) | 32рд, 49рд |
173 | 74834 | 1966-1988 | Кострома | УР-100, МР-УР-100 | 10рд |
174 | 51101 | 1986-2005 | Бершеть | РТ-23УТТХ | 52рд |
175 | 95853, 26164 |
1964- | Нижний Тагил, Домбаровский | Р-16, Р-36, Р-36МУТТХ, Р-36М2 | 40орб, 42рд, 13рд |
176 | 07392 | 1964-1993 | Бершеть | УР-100, УР-100К | 52рд |
178 | 23467 | 1960-1980 | Орджоникидзе | Р-12 | 46рб, 35рд |
179 | 97687 | 1966-1994 | Свободный | УР-100, УР-100К | 27рд |
181 | 32157 | 1960-1990 | Липники, Куба, Белокоровичи | Р-12, РСД-10 (Пионер-К) | 80рб, 50рд, 51рд, 42рд, 8рд |
183 | 14420 | 1960-1977 | Выползово | Р-16 | 7рб, 7рд |
185 | 23468 | 1960-1965 | Каттакурган | Р-12 | 68рб, 53рд |
188 | 52763, 31505 |
1986-2004 | Кострома | РТ-23УТТХ | 10рд, 36рд |
1891 | 11466 | 1991-2006 | Канск | РТ-2ПМ (Тополь) | 23рд |
197 | 73781 | 1965-1993 | Ужур | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 62рд |
202 | 52777, 36805 |
1986-2004 | Кострома | РТ-23УТТХ | 10рд, 36рд |
203 | 48205 | 1966- | Татищево | УР-100, УР-100НУТТХ | 60рд |
205 | 74830 | 1966-1993 | Дровяная | УР-100, УР-100К | 4рд |
206 | 95830 | 1966- | Домбаровский | Р-36, Р-36М, Р-36М2 | 13рд |
211 | 97683 | 1966-1994 | Жангыз-Тобе | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 57рд |
214 | 95834 | 1966-2008 | Козельск | УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ | 28рд |
220 | 68543 | 1964-1976 | Плесецк | Р-16, Темп-2С | 53 НИИП |
221 | 77192 | 1966-1993 | Ужур | Р-36, Р-36МУТТХ | 62рд |
222 | 95835 | 1966-1990 | Выползово | УР-100, МР-УР-100 | 7рд |
223 | 46177 | 1985-2005 | Бершеть | РТ-23УТТХ | 52рд |
225 | 74831 | 1966-2002 | Карталы | Р-36, Р-36МУТТХ | 59рд |
226 | 34158 | 1987-2002 | Красноярск | РТ-23УТТХ | 36рд |
227 | 95832 | 1966-1988 | Кострома | УР-100, МР-УР-100 | 10рд |
228 | 97685 | 1966-1994 | Державинск | Р-36, Р-36МУТТХ | 38рд |
229 | 74832 | 1966- | Ужур | Р-36, Р-36М, Р-36М2 | 62рд |
230 | 95833 | 1966-1994 | Свободный | УР-100, УР-100К | 27рд |
2332 | 01689 | ?-1964 | Тюра-Там (Ленинск) | учебный ракетный полк | 100-й УЦ РВ |
12467 | 1966-1988 | Кострома | УР-100, МР-УР-100 | 10рд |
Ракетный полк |
В/ч | Действовал | Дислокация | Комплекс | В составе |
---|---|---|---|---|---|
234 | 12464 | 1966-1991 | Тейково | УР-100, УР-100К | 54рд |
235 | 12465 | 1966- | Тейково | УР-100, УР-100К, РТ-2ПМ (Тополь), РТ-2ПМ2 | 54рд |
241 | 52634 | 1966-1990 | Красноярск | УР-100, УР-100К | 36рд |
249 | 23463 | 1960-1989 | Полоцк | Р-12, РСД-10,154П656 | 32рд |
252 | 77194 | 1966-1995 | Домбаровский | Р-36, Р-36М | 13рд |
255 | 48202 | 1966-1992 | Ясная | УР-100, УР-100К | 47рд |
259 | 93415 | 1966-1994 | Красноярск | УР-100, УР-100К | 36рд |
262 | 29439 | 1966-1994 | Свободный | УР-100, УР-100К | 27рд |
263 | 29440 | 1966-1994 | Свободный, Бершеть | УР-100, УР-100К | 27рд, 52рд |
265 | 45857 | 1966-1992 | Ясная | УР-100, УР-100К | 47рд |
266 | 95811 | 1966-2004 | Красноярск | УР-100, УР-100К, РТ-23УТТХ | 36рд |
268 | 12443 | 1967-2001 | Новосибирск, Алейск | Р-36, Р-36М | 39рд, 41рд |
269 | 45832 | 1966- | Ужур | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ, Р-36М2 | 62рд |
271 | 46186 | 1966- | Татищево | УР-100, УР-100НУТТХ | 60рд |
272 | 68528 | 1964-1992 | Выползово | Р-16, УР-100, МР-УР-100 | 7рд |
273 | 45833 | 1966-2005 | Ужур | Р-36, Р-36МУТТХ | 62рд |
285 | 12416 | 1964-1988 | Тейково | Р-16, УР-100, УР-100К, РТ-2ПМ (Тополь), РС-24 (Ярс) | 54рд |
289 | 12417 | 1964-1976 | Козельск | Р-9А | 28рд |
290 | 54106, 93876 |
1960-1976 1992- 2008 |
Степной, Йошкар-Ола |
Р-9А, РТ-2ПМ | 213рб, 49рд, 7орк |
299 | 07388 49478 |
1964-1999 | Юрья, Хмельницкий | Р-16, УР-100У, УР-100НУТТХ | 8рд, 19рд |
300 | 45830 | 1966-2001 | Алейск | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 41рд |
302 | 14443 | 1960- | Выползово, Ужур | Р-16, Р-36, Р-36М, Р-36М2 | 7рб, 7рд, 62рд |
303 | 14379 | 1960-1982 | Кингисеп | Р-12 | 40рд |
304 | 14372, 21649 |
1960- | Раквеле, Юрья | Р-12, РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ | 23рд, 8рд |
305 | 33847 | 1960-1990 | Выру | Р-12 | 23рд, 40рд |
306 | 23464 | 1960-1994 | Слуцк, Выползово | Р-12, РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ | 31рд, 49рд, 33рд |
307 | 54117, 29532 |
1960- | Елгава, Барнаул | Р-12, РСД-10 (Пионер-УТТХ) | 29рд, 35рд |
308 | 54258, 29438 |
1960-2003 | Неман, Нижний Тагил | Р-12, РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ | 24рд, 42рд |
309 | 23466 | 1960-1997 | Умань, Первомайск | Р-12, УР-100, УР-100У, УР-100Н, РТ-23У | 200рб, 43рд, 46рд |
311 | 44108, 45856 |
1960-1963 1966-1992 |
Татарск, Державинск | Р-9А, Р-36, Р-36МУТТХ | 213рб, 49рд, 38рд |
313 | 45836 | 1966-1992 | Жангыз-Тобе | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 57рд |
314 | 68534 | 1964-1985 | Кострома | Р-16, УР-100 | 10рд |
315 | 45835 | 1966-2007? | Татищево | УР-100, УР-100НУТТХ | 60рд |
319 | 52643 | 1966-1989 | Выползово | УР-100, МР-УР-100 | 7рд |
320 | 52644 | 1966-1989 | Выползово | УР-100, МР-УР-100 | 7рд |
321 | 21663 | 1985- | Тейково | РТ-2ПМ, РТ-2ПМ2 | 54рд |
323 | 43150 | 1960-1989 | Тоцкое, Гусев | Р-12 | 24рд |
324 | 32158 | 1960-1989 | Укмерге | Р-12 | 24рд, 58рд |
329 | 54303 | 1960-1969 | Татарск, Плесецк | Р-9А | 213рб, 49рд, 53 НИИП |
330 | 14236 | 1960-1987 | Знаменск | Р-12 | 24рд |
342 | 57388 | 1964-1990 | Выползово | Р-16, УР-100, МР-УР-100 | 45рд |
344 | 44008, 52933 |
1960- | Приекуле, Иркутск | Р-14, РСД-10 (Пионер)(?), РТ-2ПМ | 29рд, 32рд |
345 | 01097, 40883 |
1979-2006 | Дровяная, Иркутск | РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ | 4рд, 29рд |
346 | 33858 | 1960-1993 | Поставы, Канск | Р-12, РСД-10 (Пионер-К), РСД-10 (Пионер-УТТХ) | 32рд, 49рд |
347 | 14332 | 1960-1962 | Байконур | 5 НИИП | |
351 | 42683 | 1960-1992 | Золочев | Р-12, РСД-10 (Пионер-УТТХ) | 37рд |
353 | 44180, 21648 |
1960-1962 1969-1979 |
Омск, Плунге, Байконур | Р-36-О | 213рб, 49рд, 98рб |
355 | 29457, 29502 |
1969-2001 | Выползово | УР-100У, УР-100Н, УР-100НУТТХ, РТ-23У | 7рд, 46рд |
357 | 54097 | 1960- | Пашино | Р-16, РСД-10 (Пионер-К), РСД-10 (Пионер-УТТХ), РТ-2ПМ (Тополь), РС-24 (Ярс) | 212рб, 39рд |
361 | 44083 | 1970-1971 | Байконур | Р-9А | 98рб |
367 | 44102 | 1960-2001 | Пашино, Алейск | Р-16, Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 212рб, 39рд, 41рд |
368 | 07393 | 1964- | Козельск, Домбаровский | Р-36, Р-36М, Р-36М2 | 28рд, 13рд |
Ракетный полк |
В/ч | Действовал | Дислокация | Комплекс | В составе |
---|---|---|---|---|---|
369 | 42691 | 1960-1997 | Житковичи | Р-12, РСД-10 (Пионер), РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ | 33рд |
372 | 44176, 12449 |
1960-1962 1966-2008 |
Пашино, Байконур, Козельск | Р-16, УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ | 39рд, 5 НИИП, 28рд |
373 | 12450 | 1966- | Козельск | УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ | 28рд |
375 | 45834 | 1966-2001 | Алейск | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 41рд |
376 | 21300 | 1960-1993 | Гезгалы | Р-12, РСД-10 (Пионер), РТ-2ПМ | 32рд, 49рд |
382 | 44238 | 1960- | Пашино | Р-16, РСД-10 (Пионер-К), РСД-10 (Пионер-УТТХ), РТ-2ПМ (Тополь) | 39рд |
390 | 54112, 93771 |
1960-1975 | Тюмень | Р-9А | 216рб, 41рд, 10рб, 93рб |
396 | 14248 | 1960-1994 | Петриков, Выползово | Р-12, РТ-15, РСД-10 (Пионер), РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ | 33рд |
398 | 14273 | 1960-1990 | Козенки | Р-12, РСД-10 (Пионер-К) | |
402 | 34171 | 1960-1993 | Ветрино | Р-12, РСД-10 (Пионер-К) РСД-10 (Пионер-УТТХ) | 32рд |
403 | 44121 | 1960-1995 | Слобудка, Ружаны | Р-12, РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ (Тополь) | 31рд, 49рд, 8рд |
404 | 54140 | 1960-1995 | Речица | Р-12, РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ | 33рд |
409 | 44112 | 1959-1962 | Тюмень | - | 216рбр |
412 | 54039 | 1960-1994 | Тюмень, Державинск | Р-9А, Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 41рд, 38рд |
419 | 44182 | 1960-2004 | Тюмень, Карталы | Р-9А, Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 41рд, 59рд |
428 | 44197; 73727 |
1960- | Сморгонь, Новосибирск | Р-14, РСД-10 (Пионер-К), РСД-10 (Пионер-УТТХ), РТ-2ПМ | 32рд, 39рд |
429 | 54145 | 1960-1997 | Тульчин, Староконстантинов | Р-12, УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ | 19рд, 43рд |
430 | 54266 | 1960-1997 | Ярмолинцы, | Р-12, УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ | 19рд |
431 | 44023 | 1960-1991 | Бердичев, Высокая Печь | Р-12, РСД-10 (Пионер-К) | 19рд, 50рд |
432 | 44124 | 1960-1990 | Коростень | Р-12, РСД-10 (Пионер-К) | 50рд |
433 | 44226, 19972 |
1960- | Гайсин, Нижний Тагил | Р-14, РСД-10 (Пионер-К), РТ-2ПМ | 19рд, 43рд, 42рд |
434 | 34189, 29499, 08312, 58181 |
1960-2005 | Первомайск, Оловяная, Новосибирск, Канск | Р-14, РСД-10 (Пионер-УТТХ), РТ-2ПМ | 46рд, 43рд, 47рд, 39рд, 23рд |
442 | 57346 | 1966-1996 | Державинск | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ, Р-36М2 | 38рд |
479 | 33916, 29517 |
1960- | Майкоп, Барнаул | Р-12, РСД-10 (Пионер-УТТХ), РТ-2ПМ | 46рб, 35рд |
480 | 54273, 29562 |
1960- | Махачкала, Барнаул | Р-14, РСД-10 (Пионер-УТТХ), РТ-2ПМ | 46рб, 35рд |
481 | 34200 | 1960-1971 | Актюбинск, Байконур | Р-14 | 96рб, 53рд, 18орк |
487 | 74207 | 1964-1988 | Кострома | Р-16, УР-100 | 10рд |
489 | 57342 | 1964-2005 | Кострома, Карталы | Р-16, Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 10рд, 59рд |
494 | 39986 | 1966- | Домбаровский | Р-36, Р-36М, Р-36М2 | 13рд |
495 | 39987 | 1967-1996 | Домбаровский | Р-36, Р-36М | 13рд |
496 | 54155, 29442 |
1960-2003 | Сары-Озек, Карталы | Р-14, Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 53рд, 59рд |
497 | 33952 | 1960-1993 | Дровяная | Р-16, УР-100, УР-100К | 119рб, 4рд |
498 | 54024 | 1960-1992 | Дровяная, Оловянная | Р-16, УР-100, УР-100К | 119рб, 4рд, 47рд |
509 | 52641 | 1966-1991 | Выползово | УР-100, МР-УР-100 | 7рд |
510 | 52642 | 1966- | Выползово | УР-100, МР-УР-100У, МР-УР-100, РТ-2ПМ | 7рд |
514 | 12468 | 1966-1990 | Йошкар-Ола | РТ-2, РТ-2П | 14рд |
518 | 12469 | 1966-1993 | Йошкар-Ола | РТ-2, РТ-2П | 14рд |
520 | 29443 | 1966-2003 | Карталы | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 59рд |
522 | 29441 | 1966-1994 | Свободный | УР-100, УР-100К | 27рд |
523 | 44127 | 1960-1996 | Дровяная | Р-16, Р-36, Р-36МУТТХ, Р-36М2 | 119рб, 4рд, 38рд |
524 | 54278 | 1960-2002 | Дровяная | Р-16, УР-100, УР-100К, РТ-2ПМ | 119рб, 4рд |
526 | 07382 | 1964-1993 | Выползово | Р-16, УР-100, МР-УР-100У | 7рд |
527 | 26163 57340 |
1960-1987 | Юрья, Кострома | Р-16, УР-100 | 25рб, 8рд, 10рд |
532 | 52936 | 1966-1987 | Козельск | УР-100 | 28рд |
533 | 52937 | 1966-1987 | Козельск | УР-100 | 28рд |
535 | 12441 | 1966-1994 | Нижний Тагил, Жангыз-Тобе | Р-36, Р-36МУТТХ | 42рд, 57рд |
539 | 61662 12442 |
1966-1995 | Державинск | Р-36, Р-36МУТТХ, Р-36М2 | 38рд |
541 | 01033 | 1969-1997 | Хмельницкий | УР-100, УР-100У, УР-100НУТТХ | 19рд |
542 | 54025 | 1960-1977 | Ясная (Оловяная) | Р-16 | 124рб,47рд |
543 | 29434 | 1969-1997 | Хмельницкий | УР-100, УР-100У, УР-100НУТТХ | 19рд |
544 | 44042 | 1960-1992 | Ясная (Оловяная) | Р-16, УР-100, УР-100К | 124рб, 47рд |
Ракетный полк |
В/ч | Действовал | Дислокация | Комплекс | В составе |
---|---|---|---|---|---|
545 | 29485 | 1969-1996 | Хмельницкий | УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ | 19рд |
546 | 75465 30013 |
1969-1993 | Манково, Первомайск | УР-100, УР-100Н, УР-100НУТТХ | 43рд, 46рд |
548 | 44132 | 1960-1992 | Ясная (Оловяная) | Р-16, УР-100, УР-100К | 124рб, 47рд |
551 | 44201, 49518 |
